SKF W6004-2RS1/VP311軸承尺寸、參數與圖紙
| 外形尺寸 (mm) | |
| 軸承內徑 d | 20 |
| 軸承外徑 D | 42 |
| 軸承厚度 B | 12 |
| 內圈外徑 d1 ≈ | - |
| 內圈外徑 d2 ≈ | 24.6 |
| 外圈內徑 D1 ≈ | - |
| 外圈內徑 D2 ≈ | 37.2 |
| 倒角半徑 r1,2.min | 0.6 |
| 橋臺和倒角尺寸 (mm) | |
| 內圈擋肩 da.min | 23.2 |
| 內圈擋肩 da.max | 24.5 |
| 外圈擋肩 Da.max | 38.8 |
| 倒角半徑 ra.max | 0.6 |
| 額定載荷(kN) | |
| 額定動載荷 C | 9.95 |
| 額定靜載荷 Co | 5 |
| 疲勞極限載荷 Pu | 0.212 |
| 轉速額定值(r/min) | |
| 參考轉速 | 38000 |
| 極限轉速 | 19000 |
| 其他參數 | |
| 參考重量 | 0.069 kg |
| 計算系數 k.r | 0.025 |
| 計算系數 f.0 | 14 |
| 相關產品推薦 | |||
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| 6004-2RSLTN9/C3VT162軸承 | ¥35.1元 | 電話咨詢 | 919 |
| 6004-2RSL/C3軸承 | ¥71.5元 | 電話咨詢 | 45 |
| 6004-2RSL軸承 | ¥74.1元 | 電話咨詢 | 1 |
| 6004-2RSL/LHT23軸承 | ¥140.4元 | 電話咨詢 | 19 |
| 6004-2RSLTN9/HC5C3WT軸承 | ¥430.3元 | 電話咨詢 | 351 |
| W6004 -2RS1軸承 | ¥269.1元 | 電話咨詢 | 2412 |
| W6004-2RS1/W64軸承 | ¥899.6元 | 電話咨詢 | 226 |
深溝球軸承推薦
| SKF 6310-RS1Z/C3S0GJN6軸承 | 基本尺寸,內徑:50.00000mm,外徑:110.00000mm,厚度:27.00000mm。 |
| NSK 6303VVC3E* HA2L 6軸承 | 基本尺寸,內徑:17.00000mm,外徑:47.00000mm,厚度:14.00000mm。 |
| NTN 6905LLUC4/1K軸承 | 基本尺寸,內徑:25.00000mm,外徑:42.00000mm,厚度:9.00000mm。 |
| NSK 6308DDUC3E H A72L 6軸承 | 基本尺寸,內徑:40.00000mm,外徑:90.00000mm,厚度:23.00000mm。 |
| SKF 6002-2RSHNR/C3GJN軸承 | 基本尺寸,內徑:15.00000mm,外徑:32.00000mm,厚度:9.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 62303-A-2RSR#E軸承 | FAG 62303-A-2RSR#E軸承,市場價:¥35.81元,當前庫存50套,添加時間:2023-08-15 21:40:41 |
| FAG 23172-BEA-XL-K-MB1軸承 | FAG 23172-BEA-XL-K-MB1軸承,市場價:¥26630.51元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-20 17:52:13 |
| FAG 6313-C軸承 | FAG 6313-C軸承,市場價:¥210.00元,當前庫存37套,添加時間:2023-08-15 16:37:08 |
| FAG 3218-BB-2RS-TVH軸承 | FAG 3218-BB-2RS-TVH軸承,市場價:¥2266.92元,當前庫存14套,添加時間:2023-08-18 09:58:30 |
| FAG 30214-XL-P5軸承 | FAG 30214-XL-P5軸承,市場價:¥631.98元,當前庫存17套,添加時間:2023-08-19 12:51:31 |
IKO軸承推薦
| IKO NAXI923軸承 | 基本尺寸,內徑:9.00000mm,外徑:26.00000mm,厚度:23.00000mm。 |
| IKO TAFI709535軸承 | 基本尺寸,內徑:70.00000mm,外徑:95.00000mm,厚度:35.00000mm。 |
| IKO TA1520Z軸承 | 基本尺寸,內徑:15.00000mm,外徑:22.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO TLA912Z軸承 | 基本尺寸,內徑:9.00000mm,外徑:13.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| IKO GE110ES軸承 | 基本尺寸,內徑:110.00000mm,外徑:160.00000mm,厚度:70.00000mm。 |

