FAG 1322-K-M-C3軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 110 mm | 內徑 |
| D | 240 mm | 外徑 |
| B | 50 mm | 寬度 |
| Cr | 165,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 72,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 3,400 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 4,200 1/min | 極限轉速 |
| n?r | 3,400 1/min | 參考轉速 |
| 11.767 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| rmin | 3 mm | 最小倒角尺寸 |
| D1 | 202.5 mm | 外圈肩徑 |
| d1 | 154.5 mm | 內圈肩徑 |
| C1 | 2.7 mm | 懸置滾動元件 |
| 安裝參數 | ||
| da min | 124 mm | 軸肩最小直徑 |
| da max | 150 mm | 軸肩最大直徑 |
| Da max | 226 mm | 殼肩最大直徑 |
| db min | 118 mm | 套筒最小空腔直徑 |
| Ba min | 9 mm | 套筒最小空腔寬度 |
| ra max | 2.5 mm | 最大倒角半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 150 °C | 最高工作溫度 |
| 系數 | ||
| e | 0.23 | 與 X-Y 適配的 Fa/Fr 限值 |
| Y1 | 2.78 | 動態軸向載荷系數 |
| Y2 | 4.3 | 動態軸向載荷系數 |
| Y | 2.91 | 靜態軸向載荷系數 |
| 附加附件 | ||
| H322 | 緊定套 | |
FAG 1322-K-M-C3軸承后綴及相關產品推薦
FAG軸承推薦
| FAG UCP201軸承 | FAG UCP201軸承,市場價:¥138.69元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-22 14:57:52 |
| FAG 53215軸承 | FAG 53215軸承,市場價:¥753.24元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-18 15:30:17 |
| FAG UCP210-31軸承 | FAG UCP210-31軸承,市場價:¥323.18元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-22 15:09:08 |
| FAG HCB7019-C-T-P4S-UL軸承 | FAG HCB7019-C-T-P4S-UL軸承,市場價:¥9777.75元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-21 16:37:05 |
| FAG 30/5-B-2Z-TVH-HLC軸承 | FAG 30/5-B-2Z-TVH-HLC軸承,市場價:¥84.50元,當前庫存130套,添加時間:2023-08-17 17:11:16 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 68463/68712軸承 | TIMKEN 68463/68712軸承,市場價:¥1782.69元,當前庫存23套,添加時間:2023-09-15 12:06:32 |
| TIMKEN 659/653軸承 | TIMKEN 659/653軸承,市場價:¥569.32元,當前庫存23套,添加時間:2023-09-15 11:20:21 |
| TIMKEN 09195AB-30000軸承 | TIMKEN 09195AB-30000軸承,市場價:¥630.00元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-13 09:42:55 |
| TIMKEN 18587/18520軸承 | TIMKEN 18587/18520軸承,市場價:¥322.90元,當前庫存329套,添加時間:2023-09-14 22:17:31 |
| TIMKEN 597X/593X軸承 | TIMKEN 597X/593X軸承,市場價:¥2046.87元,當前庫存13套,添加時間:2023-09-15 11:46:15 |
IKO軸承推薦
| IKO TA202820Z軸承 | 基本尺寸,內徑:20.00000mm,外徑:28.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO TRI203825軸承 | 基本尺寸,內徑:20.00000mm,外徑:38.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
| IKO CF-RU1-10軸承 | 基本尺寸,內徑:10.00000mm,外徑:22.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| IKO CF4FBUU軸承 | 基本尺寸,內徑:4.00000mm,外徑:12.00000mm,厚度:8.00000mm。 |
| IKO YB45/SL3軸承 | 基本尺寸,內徑:6.35000mm,外徑:11.11200mm,厚度:7.92000mm。 |


