FAG 3209-BD-XL-2Z-C3軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 45 mm | 內徑 |
| D | 85 mm | 外徑 |
| B | 30.2 mm | 寬度 |
| Cr | 50,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 39,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 2,700 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 6,300 1/min | 極限轉速 |
| n?r | 8,400 1/min | 參考轉速 |
| 0.639 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| rmin | 1.1 mm | 最小倒角尺寸 |
| D2 | 78.1 mm | 外圈口徑 |
| d2 | 57.7 mm | 內徑內圈 |
| a | 50.3 mm | 壓力錐頂點之間的距離 |
| α | 30 ° | 接觸角 |
| 安裝參數 | ||
| da min | 52 mm | 軸肩最小直徑 |
| Da max | 78 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 1 mm | 最大倒角半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -20 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
FAG 3209-BD-XL-2Z-C3軸承后綴及相關產品推薦
| 潤滑方式 | GA13 | D>62mm軸承使用的標準潤滑脂 |
| 密封 | 2Z | 兩側帶非接觸式防塵蓋 |
| 保持架 | J | 鋼板 |
| 公差等級 | P6 | P6 級精度,優于普通精度 |
| 軸向游隙 | CN | CN 游隙 |
| 熱穩定性 | SN | 軸承套圈可承受最高溫:120° |
| 設計變量 | BD | BD 型 |
FAG軸承推薦
| FAG B71936-C-T-P4S-UL軸承 | FAG B71936-C-T-P4S-UL軸承,市場價:¥4010.69元,當前庫存15套,添加時間:2023-08-21 15:28:36 |
| FAG B7004-E-T-P4S-UL軸承 | FAG B7004-E-T-P4S-UL軸承,市場價:¥446.20元,當前庫存16套,添加時間:2023-08-20 21:01:46 |
| FAG 51413-MP軸承 | FAG 51413-MP軸承,市場價:¥2431.14元,當前庫存7套,添加時間:2023-08-18 15:20:10 |
| FAG NN3009-D-TVP-SP-XL軸承 | FAG NN3009-D-TVP-SP-XL軸承,市場價:¥1674.65元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-21 21:21:33 |
| FAG S687-2Z-HLC軸承 | FAG S687-2Z-HLC軸承,市場價:¥46.56元,當前庫存536套,添加時間:2023-08-17 13:07:12 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 390/394YD軸承 | TIMKEN 390/394YD軸承,市場價:¥4660.62元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 16:32:21 |
| TIMKEN 161900-20000軸承 | TIMKEN 161900-20000軸承,市場價:¥20086.94元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-13 10:03:39 |
| TIMKEN 82680D/82622軸承 | TIMKEN 82680D/82622軸承,市場價:¥20377.26元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 15:19:27 |
| TIMKEN 97905X軸承 | TIMKEN 97905X軸承,市場價:¥1078.81元,當前庫存5套,添加時間:2023-09-13 15:16:17 |
| TIMKEN 29520BPREC.3軸承 | TIMKEN 29520BPREC.3軸承,市場價:¥155.11元,當前庫存6套,添加時間:2023-09-13 10:58:50 |
IKO軸承推薦
| IKO TA5012Z軸承 | 基本尺寸,內徑:50.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| IKO NATA5903軸承 | 基本尺寸,內徑:17.00000mm,外徑:30.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
| IKO NAS5034UUNR軸承 | 基本尺寸,內徑:170.00000mm,外徑:260.00000mm,厚度:122.00000mm。 |
| IKO CR12UU軸承 | 基本尺寸,內徑:9.52500mm,外徑:19.05000mm,厚度:12.70000mm。 |
| IKO CR26UU軸承 | 基本尺寸,內徑:15.87500mm,外徑:41.27500mm,厚度:22.22500mm。 |


