FAG 3306-BD-XL-TVH-L285-C3軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 30 mm | 內(nèi)徑 |
| D | 72 mm | 外徑 |
| B | 30.2 mm | 寬度 |
| Cr | 43,000 N | 徑向額定動(dòng)載荷 |
| C0r | 29,500 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 2,050 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 10,400 1/min | 極限轉(zhuǎn)速 |
| n?r | 8,500 1/min | 參考轉(zhuǎn)速 |
| 0.54 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| rmin | 1.1 mm | 最小倒角尺寸 |
| D1 | 60.5 mm | 外圈肩徑 |
| d1 | 46.3 mm | 內(nèi)圈肩徑 |
| a | 41.9 mm | 壓力錐頂點(diǎn)之間的距離 |
| α | 30 ° | 接觸角 |
| 安裝參數(shù) | ||
| da min | 37 mm | 軸肩最小直徑 |
| Da max | 65 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 1 mm | 最大倒角半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
FAG 3306-BD-XL-TVH-L285-C3軸承后綴及相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 潤(rùn)滑方式 | 不帶 | 軸承未潤(rùn)滑 |
| 密封 | 不帶 | 開(kāi)式 |
| 保持架 | TVH | 玻璃纖維增強(qiáng)聚酰胺 PA66 材質(zhì)實(shí)心保持架 |
| 公差等級(jí) | P6 | P6 級(jí)精度,優(yōu)于普通精度 |
| 軸向游隙 | CN | CN 游隙 |
| 熱穩(wěn)定性 | SN | 軸承套圈可承受最高溫:120° |
| 設(shè)計(jì)變量 | BD | BD 型 |
FAG 3306-BD-XL-TVH-L285-C3軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫(kù)存 |
| FAG 3306-BD-XL-TVH-L285軸承 | ¥174元 | - | 19 |
| FAG 3306-BD-TVH軸承 | ¥191.4元 | - | 17 |
| FAG 3306-BD-XL-TVH-C3軸承 | ¥198.36元 | - | 8 |
| FAG 3306-BD-XL-TVH軸承 | ¥207.64元 | - | 88 |
FAG軸承推薦
| FAG 20215-K-TVP-C3軸承 | FAG 20215-K-TVP-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1477.62元,當(dāng)前庫(kù)存8套,添加時(shí)間:2023-08-19 11:24:22 |
| FAG HS71924-C-T-P4S-UL軸承 | FAG HS71924-C-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥6148.23元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-08-21 16:58:48 |
| FAG 7312-B-XL-TVP-UB軸承 | FAG 7312-B-XL-TVP-UB軸承,市場(chǎng)價(jià):¥959.33元,當(dāng)前庫(kù)存4套,添加時(shí)間:2023-08-17 21:31:05 |
| FAG HSS71902-C-T-P4S-UL軸承 | FAG HSS71902-C-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥561.75元,當(dāng)前庫(kù)存28套,添加時(shí)間:2023-08-20 20:56:27 |
| FAG 3307-DA-MA軸承 | FAG 3307-DA-MA軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1065.77元,當(dāng)前庫(kù)存4套,添加時(shí)間:2023-08-17 19:56:54 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN HM803149/HM803111軸承 | TIMKEN HM803149/HM803111軸承,市場(chǎng)價(jià):¥761.71元,當(dāng)前庫(kù)存23套,添加時(shí)間:2023-09-15 09:10:37 |
| TIMKEN LM603049/LM603011軸承 | TIMKEN LM603049/LM603011軸承,市場(chǎng)價(jià):¥159.60元,當(dāng)前庫(kù)存26套,添加時(shí)間:2023-09-05 15:24:42 |
| TIMKEN 469/453軸承 | TIMKEN 469/453軸承,市場(chǎng)價(jià):¥296.10元,當(dāng)前庫(kù)存55套,添加時(shí)間:2023-09-15 10:06:39 |
| TIMKEN 3783/3720V軸承 | TIMKEN 3783/3720V軸承,市場(chǎng)價(jià):¥724.73元,當(dāng)前庫(kù)存43套,添加時(shí)間:2023-09-15 09:07:09 |
| TIMKEN 2793/2734軸承 | TIMKEN 2793/2734軸承,市場(chǎng)價(jià):¥8655.09元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-09-14 21:54:44 |
IKO軸承推薦
| IKO TA815Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:8.00000mm,外徑:15.00000mm,厚度:15.00000mm。 |
| IKO NAF173013軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:17.00000mm,外徑:30.00000mm,厚度:13.00000mm。 |
| IKO BAM1620軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:25.40000mm,外徑:31.75000mm,厚度:31.75000mm。 |
| IKO BHA1410ZOH軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:22.22500mm,外徑:30.16200mm,厚度:15.88000mm。 |
| IKO NAS5026UUNR軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:130.00000mm,外徑:200.00000mm,厚度:95.00000mm。 |


