FAG 54238-MP軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 160 mm | 軸墊圈內徑 |
| D | 270 mm | 外殼墊圈外徑 |
| T2 | 116.4 mm | 高度 |
| Ca | 335,000 N | 基本額定動載荷,軸向 |
| C0a | 1,170,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| Cua | 35,500 N | 極限疲勞載荷,軸向 |
| nG | 1,540 1/min | 極限轉速 |
| n?r | 1,990 1/min | 參考轉速 |
| 21.295 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| D1 | 194.7 mm | 外殼墊圈內徑 |
| B | 24 mm | 軸墊圈高度 |
| rmin | 2 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 2 mm | 最小倒角尺寸 |
| R | 200 mm | 球形殼體墊圈半徑 |
| A | 93.5 mm | 中心點距離 |
| T3 | 131 mm | 座墊圈高度 |
| 安裝參數 | ||
| da max | 190 mm | 軸肩最大直徑 |
| Da max | 230 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 2 mm | 最大填充半徑 |
| ra1 max | 2 mm | 最大填充半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 200 °C | 最高工作溫度 |
| 系數 | ||
| A | 7.2 | 最小負載系數 |
| 附加附件 | ||
| U238 | 座墊圈 | |
FAG 54238-MP軸承后綴及相關產品推薦
FAG軸承推薦
| FAG B71912-E-T-P4S-UL軸承 | FAG B71912-E-T-P4S-UL軸承,市場價:¥901.17元,當前庫存30套,添加時間:2023-08-21 13:28:56 |
| FAG 61819-Y軸承 | FAG 61819-Y軸承,市場價:¥504.00元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-17 11:21:41 |
| FAG 23122-E1-XL-K-TVPB-C4軸承 | FAG 23122-E1-XL-K-TVPB-C4軸承,市場價:¥2235.35元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-20 13:23:46 |
| FAG 3311-BD-XL-2HRS-C3軸承 | FAG 3311-BD-XL-2HRS-C3軸承,市場價:¥1347.08元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-17 21:19:11 |
| FAG 7302-B-XL-2RS-TVP軸承 | FAG 7302-B-XL-2RS-TVP軸承,市場價:¥256.95元,當前庫存405套,添加時間:2023-08-17 17:52:38 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 65225軸承 | TIMKEN 65225軸承,市場價:¥459.07元,當前庫存5套,添加時間:2023-09-11 10:58:39 |
| TIMKEN HM804843/HM804810軸承 | TIMKEN HM804843/HM804810軸承,市場價:¥241.08元,當前庫存20套,添加時間:2023-09-05 15:19:39 |
| TIMKEN LM11749-99401軸承 | TIMKEN LM11749-99401軸承,市場價:¥42.00元,當前庫存63套,添加時間:2023-09-12 19:55:37 |
| TIMKEN M533310軸承 | TIMKEN M533310軸承,市場價:¥1683.80元,當前庫存9套,添加時間:2023-09-14 11:19:24 |
| TIMKEN 55175C/55434軸承 | TIMKEN 55175C/55434軸承,市場價:¥1568.39元,當前庫存93套,添加時間:2023-09-15 09:09:49 |
IKO軸承推薦
| IKO AZ18024045軸承 | 基本尺寸,內徑:180.00000mm,外徑:240.00000mm,厚度:45.00000mm。 |
| IKO CRY24V軸承 | 基本尺寸,內徑:11.11200mm,外徑:38.10000mm,厚度:23.81300mm。 |
| IKO TLA2820UU軸承 | 基本尺寸,內徑:28.00000mm,外徑:35.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO TAM6040軸承 | 基本尺寸,內徑:60.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
| IKO NA4906軸承 | 基本尺寸,內徑:30.00000mm,外徑:47.00000mm,厚度:17.00000mm。 |


