FAG 6017-M-S1-C4軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 85 mm | 內徑 |
| D | 130 mm | 外徑 |
| B | 22 mm | 寬度 |
| Cr | 53,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 43,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 2,500 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 9,300 1/min | 極限轉速 |
| n?r | 5,800 1/min | 參考轉速 |
| 1.07 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| rmin | 1.1 mm | 最小倒角尺寸 |
| D1 | 116 mm | 外圈肩徑 |
| d1 | 99.6 mm | 內圈肩徑 |
| 安裝參數 | ||
| da min | 91 mm | 軸肩最小直徑 |
| Da max | 124 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 1 mm | 最大倒角半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 150 °C | 最高工作溫度 |
| 系數 | ||
| f | 15.7 | 計算系數 |
FAG 6017-M-S1-C4軸承后綴及相關產品推薦
| 保持架 | M | 實心黃銅保持架,滾珠導向 |
| 公差等級 | PN | 普通精度 |
| 熱穩定性 | S0 | 軸承可承受最高溫 150° |
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙 |
| 內孔型式 | Z | 圓柱孔 |
FAG 6017-M-S1-C4軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| FAG 6017-M-C3軸承 | ¥830.56元 | - | 2 |
FAG軸承推薦
| FAG QJ332-N2-MPA-C3軸承 | FAG QJ332-N2-MPA-C3軸承,市場價:¥14807.01元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-18 11:18:40 |
| FAG 32028-X-XL-DF-A250-300軸承 | FAG 32028-X-XL-DF-A250-300軸承,市場價:¥3780.00元,當前庫存9套,添加時間:2023-08-19 13:51:42 |
| FAG 6010-2RSR-C3軸承 | FAG 6010-2RSR-C3軸承,市場價:¥39.90元,當前庫存400套,添加時間:2023-08-17 10:19:55 |
| FAG 53314軸承 | FAG 53314軸承,市場價:¥346.56元,當前庫存9套,添加時間:2023-08-18 15:28:03 |
| FAG 591/630-MP軸承 | FAG 591/630-MP軸承,市場價:¥0.00元,當前庫存0套,添加時間:2024-01-23 16:05:28 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 2785/2733軸承 | TIMKEN 2785/2733軸承,市場價:¥3509.68元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-14 21:47:32 |
| TIMKEN 39590A-90032軸承 | TIMKEN 39590A-90032軸承,市場價:¥1294.50元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-10 22:03:02 |
| TIMKEN 14118/14274軸承 | TIMKEN 14118/14274軸承,市場價:¥204.11元,當前庫存60套,添加時間:2023-09-05 11:59:04 |
| TIMKEN 18200/18337軸承 | TIMKEN 18200/18337軸承,市場價:¥399.11元,當前庫存67套,添加時間:2023-09-15 09:38:05 |
| TIMKEN 8520CD軸承 | TIMKEN 8520CD軸承,市場價:¥7525.83元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-14 17:37:03 |
IKO軸承推薦
| IKO BA3424ZOH軸承 | 基本尺寸,內徑:53.97500mm,外徑:63.50000mm,厚度:38.10000mm。 |
| IKO TLA2020ZOH軸承 | 基本尺寸,內徑:20.00000mm,外徑:26.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO TLAM1812軸承 | 基本尺寸,內徑:18.00000mm,外徑:24.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| IKO BAM1312軸承 | 基本尺寸,內徑:20.63800mm,外徑:26.98800mm,厚度:19.05000mm。 |
| IKO BA4420Z軸承 | 基本尺寸,內徑:69.85000mm,外徑:79.37500mm,厚度:31.75000mm。 |


