FAG 61815-Y-C3軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 75 mm | 內徑 |
| D | 95 mm | 外徑 |
| B | 10 mm | 寬度 |
| Cr | 13,700 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 13,400 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 890 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 13,000 1/min | 極限轉速 |
| n?r | 4,950 1/min | 參考轉速 |
| 0.15 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| rmin | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| D1 | 88.6 mm | 外圈肩徑 |
| d1 | 81.6 mm | 內圈肩徑 |
| 安裝參數 | ||
| da min | 78.2 mm | 軸肩最小直徑 |
| Da max | 91.8 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 0.6 mm | 最大倒角半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 150 °C | 最高工作溫度 |
| 系數 | ||
| f | 16.1 | 計算系數 |
FAG 61815-Y-C3軸承后綴及相關產品推薦
| 保持架 | Y | 黃銅金屬板 |
| 公差等級 | PN | 普通精度 |
| 熱穩定性 | S0 | 軸承可承受最高溫 150° |
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙 |
| 內孔型式 | Z | 圓柱孔 |
FAG 61815-Y-C3軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| FAG 61815-Y軸承 | ¥83.52元 | - | 1 |
FAG軸承推薦
| FAG 23026-E1-XL-TVPB-C4軸承 | FAG 23026-E1-XL-TVPB-C4軸承,市場價:¥2399.97元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-20 13:34:29 |
| FAG B71906-E-2RSD-T-P4S-UL軸承 | FAG B71906-E-2RSD-T-P4S-UL軸承,市場價:¥812.83元,當前庫存32套,添加時間:2023-08-20 21:15:50 |
| FAG 30/6-B-TVH軸承 | FAG 30/6-B-TVH軸承,市場價:¥0.00元,當前庫存0套,添加時間:2023-12-18 11:51:35 |
| FAG 3209-BD-XL-TVH-L285-C3軸承 | FAG 3209-BD-XL-TVH-L285-C3軸承,市場價:¥176.40元,當前庫存14套,添加時間:2023-08-17 20:13:18 |
| FAG 20320-MB軸承 | FAG 20320-MB軸承,市場價:¥3496.88元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-19 11:25:30 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 72200C/72488D軸承 | TIMKEN 72200C/72488D軸承,市場價:¥2668.43元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-15 17:01:20 |
| TIMKEN LM603049/LM603014軸承 | TIMKEN LM603049/LM603014軸承,市場價:¥222.92元,當前庫存43套,添加時間:2023-09-05 15:25:00 |
| TIMKEN 33017-9X241軸承 | TIMKEN 33017-9X241軸承,市場價:¥192.51元,當前庫存150套,添加時間:2023-09-08 14:37:58 |
| TIMKEN 512122軸承 | TIMKEN 512122軸承,市場價:¥155.77元,當前庫存13套,添加時間:2023-09-14 20:16:38 |
| TIMKEN 3659軸承 | TIMKEN 3659軸承,市場價:¥216.04元,當前庫存35套,添加時間:2023-09-10 21:33:34 |
IKO軸承推薦
| IKO TAF425220軸承 | 基本尺寸,內徑:42.00000mm,外徑:52.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO CFE16VBUU軸承 | 基本尺寸,內徑:22.00000mm,外徑:35.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
| IKO NAS5016UUNR軸承 | 基本尺寸,內徑:80.00000mm,外徑:125.00000mm,厚度:60.00000mm。 |
| IKO BA3616ZOH軸承 | 基本尺寸,內徑:57.15000mm,外徑:66.67500mm,厚度:25.40000mm。 |
| IKO BAM1620軸承 | 基本尺寸,內徑:25.40000mm,外徑:31.75000mm,厚度:31.75000mm。 |


