FAG 6203-2Z-C3軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 17 mm | 內徑 |
| D | 40 mm | 外徑 |
| B | 12 mm | 寬度 |
| Cr | 10,100 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 4,750 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 285 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 22,300 1/min | 極限轉速 |
| n?r | 18,100 1/min | 參考轉速 |
| 66 g | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| rmin | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| D2 | 34.4 mm | 外圈口徑 |
| d1 | 24 mm | 內圈肩徑 |
| 安裝參數 | ||
| da min | 21.2 mm | 軸肩最小直徑 |
| Da max | 35.8 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 0.6 mm | 最大倒角半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -20 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 系數 | ||
| f | 13 | 計算系數 |
FAG 6203-2Z-C3軸承后綴及相關產品推薦
| 密封 | 2Z | 兩側帶非接觸式防塵蓋 |
| 保持架 | JN | 鋼板 |
| 公差等級 | PN | 普通精度 |
| 熱穩定性 | SN | 軸承套圈可承受最高溫:120° |
| 潤滑方式 | GA14 | 滾珠軸承潤滑脂,D≤62毫米時噪音低 |
| 填充因子 | 標準 | |
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙 |
| 內孔型式 | Z | 圓柱孔 |
FAG軸承推薦
| FAG 23244-BE-XL-K-T52BW軸承 | FAG 23244-BE-XL-K-T52BW軸承,市場價:¥26660.24元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-20 14:28:24 |
| FAG 16032.C3軸承 | FAG 16032.C3軸承,市場價:¥1097.62元,當前庫存13套,添加時間:2023-08-17 11:40:54 |
| FAG 71856-MP-P5軸承 | FAG 71856-MP-P5軸承,市場價:¥21463.31元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-18 10:23:43 |
| FAG 7207-B-XL-JP-UO軸承 | FAG 7207-B-XL-JP-UO軸承,市場價:¥337.10元,當前庫存20套,添加時間:2023-08-17 19:58:49 |
| FAG 6206-C-2HRS-L069-CM軸承 | FAG 6206-C-2HRS-L069-CM軸承,市場價:¥59.80元,當前庫存16套,添加時間:2023-08-15 16:14:17 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN LM247748DW/LM247710軸承 | TIMKEN LM247748DW/LM247710軸承,市場價:¥53517.66元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 15:31:39 |
| TIMKEN 72488D軸承 | TIMKEN 72488D軸承,市場價:¥2195.93元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-14 17:31:31 |
| TIMKEN 3777/3735軸承 | TIMKEN 3777/3735軸承,市場價:¥2674.29元,當前庫存11套,添加時間:2023-09-15 09:20:40 |
| TIMKEN 39581/39521軸承 | TIMKEN 39581/39521軸承,市場價:¥556.50元,當前庫存12套,添加時間:2023-09-15 10:05:40 |
| TIMKEN 386A/382軸承 | TIMKEN 386A/382軸承,市場價:¥282.56元,當前庫存15套,添加時間:2023-09-15 09:21:47 |
IKO軸承推薦
| IKO AZ8511019軸承 | 基本尺寸,內徑:85.00000mm,外徑:110.00000mm,厚度:19.00000mm。 |
| IKO RNAF182613軸承 | 基本尺寸,內徑:18.00000mm,外徑:26.00000mm,厚度:13.00000mm。 |
| IKO CFS1.4WV軸承 | 基本尺寸,內徑:1.40000mm,外徑:4.00000mm,厚度:1.70000mm。 |
| IKO SB45A軸承 | 基本尺寸,內徑:45.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:36.00000mm。 |
| IKO NAS5052ZZNR軸承 | 基本尺寸,內徑:260.00000mm,外徑:400.00000mm,厚度:190.00000mm。 |


