FAG 6319-2Z-C3軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 95 mm | 內徑 |
| D | 200 mm | 外徑 |
| B | 45 mm | 寬度 |
| Cr | 154,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 113,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 6,600 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 3,900 1/min | 極限轉速 |
| n?r | 4,950 1/min | 參考轉速 |
| 6.2 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| rmin | 3 mm | 最小倒角尺寸 |
| D2 | 170.4 mm | 外圈口徑 |
| d1 | 128.7 mm | 內圈肩徑 |
| 安裝參數 | ||
| da min | 109 mm | 軸肩最小直徑 |
| Da max | 186 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 2.5 mm | 最大倒角半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -20 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 系數 | ||
| f | 13.8 | 計算系數 |
FAG 6319-2Z-C3軸承后綴及相關產品推薦
| 密封 | 2Z | 兩側帶非接觸式防塵蓋 |
| 保持架 | JN | 鋼板 |
| 公差等級 | PN | 普通精度 |
| 熱穩定性 | S0 | 軸承可承受最高溫 150° |
| 潤滑方式 | GA13 | D>62mm軸承使用的標準潤滑脂 |
| 填充因子 | 標準 | |
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙 |
| 內孔型式 | Z | 圓柱孔 |
FAG 6319-2Z-C3軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| FAG 6319-2Z-L069-C3#E軸承 | ¥527.8元 | - | 255 |
| FAG 6319-2Z#E軸承 | ¥562.6元 | - | 80 |
| FAG 6319.2ZR.C3軸承 | ¥751.68元 | - | 2 |
| FAG 6319.2ZR軸承 | ¥850.28元 | - | 2 |
FAG軸承推薦
| FAG 6303.2ZR.C3軸承 | FAG 6303.2ZR.C3軸承,市場價:¥11.18元,當前庫存103套,添加時間:2023-08-17 13:25:19 |
| FAG HC7012-EDLR-T-P4S-UL軸承 | FAG HC7012-EDLR-T-P4S-UL軸承,市場價:¥2205.00元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-21 16:17:41 |
| FAG 32310-A軸承 | FAG 32310-A軸承,市場價:¥100.96元,當前庫存22套,添加時間:2023-08-19 22:24:48 |
| FAG 6003-H-2Z-C3#E軸承 | FAG 6003-H-2Z-C3#E軸承,市場價:¥5.25元,當前庫存20000套,添加時間:2023-08-17 13:23:51 |
| FAG B7028-E-T-P4S-UL軸承 | FAG B7028-E-T-P4S-UL軸承,市場價:¥2983.78元,當前庫存55套,添加時間:2023-08-21 15:26:18 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 47420-20629軸承 | TIMKEN 47420-20629軸承,市場價:¥219.45元,當前庫存23套,添加時間:2023-09-13 13:48:46 |
| TIMKEN 07087/07196DC軸承 | TIMKEN 07087/07196DC軸承,市場價:¥1266.24元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 15:43:26 |
| TIMKEN 64452A/64713軸承 | TIMKEN 64452A/64713軸承,市場價:¥5816.33元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 12:06:20 |
| TIMKEN 86669/86100軸承 | TIMKEN 86669/86100軸承,市場價:¥3697.64元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-07 12:25:14 |
| TIMKEN 99500/99100W軸承 | TIMKEN 99500/99100W軸承,市場價:¥24759.95元,當前庫存20套,添加時間:2023-09-15 12:10:03 |
IKO軸承推薦
| IKO BAM1710軸承 | 基本尺寸,內徑:26.98800mm,外徑:33.33800mm,厚度:15.88000mm。 |
| IKO NAS5048UUNR軸承 | 基本尺寸,內徑:240.00000mm,外徑:360.00000mm,厚度:160.00000mm。 |
| IKO BRI264120軸承 | 基本尺寸,內徑:41.27500mm,外徑:65.08800mm,厚度:31.75000mm。 |
| IKO NA4922UU軸承 | 基本尺寸,內徑:110.00000mm,外徑:150.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
| IKO CR24VBUUR軸承 | 基本尺寸,內徑:15.87500mm,外徑:38.10000mm,厚度:22.22500mm。 |


