FAG 7414-B-XL-MP-UA軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 70 mm | 內徑 |
| D | 180 mm | 外徑 |
| B | 42 mm | 寬度 |
| Cr | 167,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 138,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 8,300 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 6,400 1/min | 極限轉速 |
| n?r | 3,450 1/min | 參考轉速 |
| 5.495 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| rmin | 3 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 1.1 mm | 最小倒角尺寸 |
| D1 | 144.3 mm | 外圈寬側面的肩部直徑 |
| d1 | 123.1 mm | 內圈寬側面的肩部直徑 |
| a | 73 mm | 壓力錐頂點之間的距離 |
| α | 40 ° | 接觸角 |
| 安裝參數 | ||
| da min | 86 mm | 軸肩最小直徑 |
| Da max | 164 mm | 殼肩最大直徑 |
| Db max | 171 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 2.5 mm | 最大軸圓角半徑 |
| ra1 max | 1 mm | 最大外殼圓角半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 150 °C | 最高工作溫度 |
FAG 7414-B-XL-MP-UA軸承后綴及相關產品推薦
| 設計變量 | B | B 型 |
| 密封 | 不帶 | 無密封 |
| 保持架 | MP | 實心黃銅保持架,滾珠導向 |
| 公差等級 | PN | 普通精度 |
| 潤滑方式 | 不帶 | 軸承未潤滑 |
| 熱穩定性 | S0 | 軸承可承受最高溫 150° |
FAG 7414-B-XL-MP-UA軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| FAG 7414-B-MP軸承 | ¥1767.84元 | - | 7 |
FAG軸承推薦
| FAG 6302-H-2RSR-C3#E軸承 | FAG 6302-H-2RSR-C3#E軸承,市場價:¥7.56元,當前庫存50套,添加時間:2023-08-17 13:22:26 |
| FAG 1312-TVH-C3軸承 | FAG 1312-TVH-C3軸承,市場價:¥288.75元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-18 13:33:46 |
| FAG 16002-A-2Z軸承 | FAG 16002-A-2Z軸承,市場價:¥27.62元,當前庫存55套,添加時間:2023-08-15 21:19:26 |
| FAG B71912-E-2RSD-T-P4S-UL軸承 | FAG B71912-E-2RSD-T-P4S-UL軸承,市場價:¥1512.72元,當前庫存30套,添加時間:2023-08-21 13:28:47 |
| FAG 1220-M-C3軸承 | FAG 1220-M-C3軸承,市場價:¥2440.06元,當前庫存7套,添加時間:2023-08-18 14:18:46 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN JHM720249/JHM720210軸承 | TIMKEN JHM720249/JHM720210軸承,市場價:¥2756.40元,當前庫存20套,添加時間:2023-09-08 15:17:56 |
| TIMKEN L555249/L555210DC軸承 | TIMKEN L555249/L555210DC軸承,市場價:¥10813.71元,當前庫存7套,添加時間:2023-09-15 19:23:52 |
| TIMKEN EE420751/421417軸承 | TIMKEN EE420751/421417軸承,市場價:¥27173.24元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 13:08:35 |
| TIMKEN 539A/533A軸承 | TIMKEN 539A/533A軸承,市場價:¥2309.27元,當前庫存26套,添加時間:2023-09-15 09:59:54 |
| TIMKEN L183448-4A000軸承 | TIMKEN L183448-4A000軸承,市場價:¥36577.21元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-12 18:12:45 |
IKO軸承推薦
| IKO NAF122812軸承 | 基本尺寸,內徑:12.00000mm,外徑:28.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| IKO CF16BVUUR軸承 | 基本尺寸,內徑:16.00000mm,外徑:35.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
| IKO TAFI709535軸承 | 基本尺寸,內徑:70.00000mm,外徑:95.00000mm,厚度:35.00000mm。 |
| IKO TLAM1312軸承 | 基本尺寸,內徑:13.00000mm,外徑:19.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| IKO CRH14VBUU軸承 | 基本尺寸,內徑:11.11200mm,外徑:22.22500mm,厚度:12.70000mm。 |


