FAG NNU4980-S-K-M-SP軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 400 mm | 內(nèi)徑 |
| D | 540 mm | 外徑 |
| B | 140 mm | 寬度 |
| Cr | 1,490,000 N | 徑向額定動(dòng)載荷 |
| C0r | 3,800,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 390,000 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG Grease | 1,330 1/min | 極限轉(zhuǎn)速-脂潤(rùn)滑 |
| nG Oil | 1,570 1/min | 極限轉(zhuǎn)速-油潤(rùn)滑 |
| 89.11 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| r1 min | 4 mm | 最小倒角尺寸 |
| F | 446 mm | 內(nèi)圈滾道直徑 |
| ns | 17.7 mm | 潤(rùn)滑油槽寬度 |
| ds | 9.5 mm | 潤(rùn)滑孔直徑 |
| s | 7.2 mm | 軸向位移 |
| 安裝參數(shù) | ||
| da | 442.6 mm | 軸肩直徑 |
| h12 | 軸肩直徑公差 | |
| Da | 502 mm | 殼體肩部直徑 |
| H12 | 殼體肩部直徑公差 | |
| ra1 max | 3 mm | 最大凹槽半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 150 °C | 最高工作溫度 |
FAG NNU4980-S-K-M-SP軸承后綴及相關(guān)產(chǎn)品推薦
FAG軸承推薦
| FAG HSS7007-C-T-P4S-UL軸承 | FAG HSS7007-C-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥871.65元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-08-20 21:22:13 |
| FAG 22319-E1-XL-T41D軸承 | FAG 22319-E1-XL-T41D軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1890.00元,當(dāng)前庫(kù)存12套,添加時(shí)間:2023-08-20 11:54:08 |
| FAG 22224-E1-XL-K-C4軸承 | FAG 22224-E1-XL-K-C4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2691.74元,當(dāng)前庫(kù)存32套,添加時(shí)間:2023-08-20 13:27:17 |
| FAG 32960-XL軸承 | FAG 32960-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥9135.00元,當(dāng)前庫(kù)存10套,添加時(shí)間:2023-08-19 14:21:48 |
| FAG NU215-E-XL-TVP2-C3軸承 | FAG NU215-E-XL-TVP2-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥359.10元,當(dāng)前庫(kù)存23套,添加時(shí)間:2023-08-18 22:08:27 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN HM127415XD-80252軸承 | TIMKEN HM127415XD-80252軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2524.03元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-13 16:28:32 |
| TIMKEN 560/552-B軸承 | TIMKEN 560/552-B軸承,市場(chǎng)價(jià):¥961.21元,當(dāng)前庫(kù)存9套,添加時(shí)間:2023-09-09 15:33:19 |
| TIMKEN G1008KRRB軸承 | TIMKEN G1008KRRB軸承,市場(chǎng)價(jià):¥300.95元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-03 10:50:24 |
| TIMKEN 32218-9TKA1軸承 | TIMKEN 32218-9TKA1軸承,市場(chǎng)價(jià):¥252.00元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-08 15:13:24 |
| TIMKEN HH926749-20024軸承 | TIMKEN HH926749-20024軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3783.78元,當(dāng)前庫(kù)存32套,添加時(shí)間:2023-09-12 16:52:23 |
IKO軸承推薦
| IKO CFE10-1VBUUR軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:13.00000mm,外徑:26.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| IKO AZ18031039軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:180.00000mm,外徑:310.00000mm,厚度:39.00000mm。 |
| IKO NA4972軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:360.00000mm,外徑:480.00000mm,厚度:118.00000mm。 |
| IKO TRI507745軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:50.00000mm,外徑:77.00000mm,厚度:45.00000mm。 |
| IKO NAF355520軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:35.00000mm,外徑:55.00000mm,厚度:20.00000mm。 |


