FAG NU2307-E-XL-TVP2-C3軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 35 mm | 內徑 |
| D | 80 mm | 外徑 |
| B | 31 mm | 寬度 |
| Cr | 108,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 98,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 17,700 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 12,600 1/min | 極限轉速 |
| n?r | 6,600 1/min | 參考轉速 |
| 0.72 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| rmin | 1.5 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 1.1 mm | 最小倒角尺寸 |
| s | 3 mm | 軸向位移 |
| E | 70.2 mm | 外圈滾道直徑 |
| F | 46.2 mm | 內圈滾道直徑 |
| D1 min | 66.6 mm | 外圈最小擋邊直徑 |
| 安裝參數 | ||
| da min | 42 mm | 軸肩最小直徑 |
| da max | 45 mm | 軸肩最大直徑 |
| db min | 48 mm | 最小軸肩 |
| Da max | 71 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 1.5 mm | 最大凹槽半徑 |
| ra1 max | 1 mm | 最大凹槽半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
FAG NU2307-E-XL-TVP2-C3軸承后綴及相關產品推薦
| 設計 | E | 加強型設計 |
| 保持架 | TVP2 | 尼龍 66 材質實心保持架 |
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙 |
| 公差等級 | PN | 普通精度 |
FAG NU2307-E-XL-TVP2-C3軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| FAG NU2307-E-XL-TVP2軸承 | ¥139.2元 | - | 2111 |
| FAG NU2307-E-XL-TVP2-T51AA軸承 | ¥148.48元 | - | 100 |
| FAG NU2307-E-TVP2軸承 | ¥175.16元 | - | 330 |
| FAG NU2307-E-TVP2-C3軸承 | ¥264.48元 | - | 2 |
FAG軸承推薦
| FAG NJ2206-E-XL-M1A-C4軸承 | FAG NJ2206-E-XL-M1A-C4軸承,市場價:¥747.68元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-18 21:08:35 |
| FAG 6019-2RSR-C3軸承 | FAG 6019-2RSR-C3軸承,市場價:¥252.00元,當前庫存50套,添加時間:2023-08-17 11:20:42 |
| FAG HC7012-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HC7012-E-T-P4S-UL軸承,市場價:¥1518.71元,當前庫存13套,添加時間:2023-08-21 13:29:36 |
| FAG 1222-M軸承 | FAG 1222-M軸承,市場價:¥2755.62元,當前庫存35套,添加時間:2023-08-18 14:21:35 |
| FAG QJ307-XL-MPA-T42A軸承 | FAG QJ307-XL-MPA-T42A軸承,市場價:¥309.75元,當前庫存46套,添加時間:2023-08-18 10:55:04 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 3780軸承 | TIMKEN 3780軸承,市場價:¥146.07元,當前庫存123套,添加時間:2023-09-10 21:45:55 |
| TIMKEN 15101/15244軸承 | TIMKEN 15101/15244軸承,市場價:¥237.04元,當前庫存65套,添加時間:2023-09-14 21:16:51 |
| TIMKEN 35176軸承 | TIMKEN 35176軸承,市場價:¥294.00元,當前庫存5套,添加時間:2023-09-10 21:28:37 |
| TIMKEN 24781/24721軸承 | TIMKEN 24781/24721軸承,市場價:¥336.32元,當前庫存23套,添加時間:2023-09-14 22:22:02 |
| TIMKEN 3386/3339軸承 | TIMKEN 3386/3339軸承,市場價:¥332.53元,當前庫存62套,添加時間:2023-09-14 22:19:01 |
IKO軸承推薦
| IKO TA5530Z軸承 | 基本尺寸,內徑:55.00000mm,外徑:67.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO LHS16軸承 | 基本尺寸,內徑:16.00000mm,外徑:40.00000mm,厚度:15.00000mm。 |
| IKO AZ28044080軸承 | 基本尺寸,內徑:280.00000mm,外徑:440.00000mm,厚度:80.00000mm。 |
| IKO CFE24-1BUU軸承 | 基本尺寸,內徑:33.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:29.00000mm。 |
| IKO BRI142620軸承 | 基本尺寸,內徑:22.22500mm,外徑:41.27500mm,厚度:31.75000mm。 |


