IKO CFE20-1BR軸承尺寸、參數與圖紙
| 基本尺寸 (mm) | |
| 螺柱直徑 de | 27 |
| 外徑 D | 47 |
| 厚度 C | 24 |
| G | M20X1.5 |
| B3 | 19.5 |
| Bmax | 25.6 |
| B1 max | 66.1 |
| B2 | 40.5 |
| C1 | 0.8 |
| g1 | 6 |
| G1 | 21 |
| H | 8 |
| rs min | 1 |
| 偏心率 ε | 0.8 |
| 安裝尺寸 f | 34 |
| 重量(g) | |
| 425 | |
| 載荷(N) | |
| 動態基本額定載荷 | 20700 |
| 靜態基本額定載荷 | 34600 |
| 最大允許靜載荷 | 34600 |
| 其他參數 | |
| 極限擰緊力矩 N·m | 119 |
IKO CFE20-1BR軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| IKO CFE20-1BR軸承 | ¥127.4元 | - | 21 |
| IKO CFE20-1B[6]軸承 | ¥196.3元 | - | 5 |
| IKO CFE20-1BUU[6]軸承 | ¥230.1元 | - | 5 |
IKO軸承推薦
| IKO RNA6913軸承 | 基本尺寸,內徑:72.00000mm,外徑:90.00000mm,厚度:45.00000mm。 |
| IKO NAX7040Z軸承 | 基本尺寸,內徑:70.00000mm,外徑:95.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
| IKO RNA69/32UU軸承 | 基本尺寸,內徑:40.00000mm,外徑:52.00000mm,厚度:36.00000mm。 |
| IKO NAFW254026軸承 | 基本尺寸,內徑:25.00000mm,外徑:40.00000mm,厚度:26.00000mm。 |
| IKO NA6917軸承 | 基本尺寸,內徑:85.00000mm,外徑:120.00000mm,厚度:63.00000mm。 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN H924033/H924010D軸承 | TIMKEN H924033/H924010D軸承,市場價:¥13129.09元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 17:32:30 |
| TIMKEN 8576DW-904A3軸承 | TIMKEN 8576DW-904A3軸承,市場價:¥33199.23元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-14 14:39:36 |
| TIMKEN 66187/66461軸承 | TIMKEN 66187/66461軸承,市場價:¥2130.18元,當前庫存22套,添加時間:2023-09-15 09:23:34 |
| TIMKEN HM624749/HM624710軸承 | TIMKEN HM624749/HM624710軸承,市場價:¥13688.59元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 12:07:57 |
| TIMKEN 56418-99402軸承 | TIMKEN 56418-99402軸承,市場價:¥624.02元,當前庫存15套,添加時間:2023-09-11 10:07:54 |
NSK軸承推薦
| NSK 65BNR19ETYNDUELP4Y Q軸承 | NSK 65BNR19ETYNDUELP4Y Q軸承,市場價:¥1883.70元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-29 15:09:03 |
| NSK 90BNR10HTSRV1VDUEL01 YL2X Q軸承 | NSK 90BNR10HTSRV1VDUEL01 YL2X Q軸承,市場價:¥5775.00元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-29 20:28:13 |
| NSK 7019A5TRSULP3軸承 | NSK 7019A5TRSULP3軸承,市場價:¥3403.78元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-29 20:37:11 |
| NSK 51224 6軸承 | NSK 51224 6軸承,市場價:¥526.80元,當前庫存10套,添加時間:2023-09-01 10:31:14 |
| NSK NN3013TBCCG10P4 5軸承 | NSK NN3013TBCCG10P4 5軸承,市場價:¥1018.96元,當前庫存7套,添加時間:2023-08-30 16:23:58 |

