IKO CR12VBUU軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 基本尺寸 (mm) | |
| 螺柱直徑 de | 9.525 |
| 外徑 D | 19.05 |
| 厚度 C | 12.7 |
| G UNF | 3/8-24 |
| G1 | 9.525 |
| Bmax | 14.2 |
| B2 | 22.225 |
| B3 | 6.35 |
| C1 | 0.794 |
| g1 | 4.762 |
| g2 | 2.381 |
| H | 4.762 |
| r | 0.794 |
| 安裝尺寸 (mm) | |
| fmin. | 13.494 |
| 重量(g) | |
| 36 | |
| 載荷(N) | |
| 動態(tài)基本額定載荷 | 8710 |
| 靜態(tài)基本額定載荷 | 12300 |
| 其他參數(shù) | |
| 極限擰緊力矩 N·m | 10.8 |
IKO CR12VBUU軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| IKO CR12V軸承 | ¥48.1元 | - | 222 |
| IKO CR12VB軸承 | ¥48.1元 | - | 300 |
| IKO CR12VBUU軸承 | ¥80.6元 | - | 27 |
IKO軸承推薦
| IKO BHA1614Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:25.40000mm,外徑:33.33800mm,厚度:22.22000mm。 |
| IKO BAM146軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:22.22500mm,外徑:28.57500mm,厚度:9.52000mm。 |
| IKO RNA49/48UU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:55.00000mm,外徑:70.00000mm,厚度:22.00000mm。 |
| IKO GE30ES-2RS軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:30.00000mm,外徑:47.00000mm,厚度:22.00000mm。 |
| IKO TAFI355020軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:35.00000mm,外徑:50.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 418軸承 | TIMKEN 418軸承,市場價:¥323.07元,當(dāng)前庫存16套,添加時間:2023-09-10 22:24:11 |
| TIMKEN 77375/77676W軸承 | TIMKEN 77375/77676W軸承,市場價:¥3436.34元,當(dāng)前庫存2套,添加時間:2023-09-15 11:55:49 |
| TIMKEN 532-B軸承 | TIMKEN 532-B軸承,市場價:¥1291.47元,當(dāng)前庫存3套,添加時間:2023-09-14 13:09:29 |
| TIMKEN HM237545/HM237511XD軸承 | TIMKEN HM237545/HM237511XD軸承,市場價:¥11025.00元,當(dāng)前庫存4套,添加時間:2023-09-15 17:40:35 |
| TIMKEN 67791/67720V軸承 | TIMKEN 67791/67720V軸承,市場價:¥4597.37元,當(dāng)前庫存27套,添加時間:2023-09-15 13:06:29 |
NSK軸承推薦
| NSK HR32021XJ 5軸承 | NSK HR32021XJ 5軸承,市場價:¥388.39元,當(dāng)前庫存7套,添加時間:2023-08-31 16:31:00 |
| NSK 140TAC20XPN7+LC6 Q軸承 | NSK 140TAC20XPN7+LC6 Q軸承,市場價:¥5871.11元,當(dāng)前庫存1套,添加時間:2023-08-30 22:23:06 |
| NSK 511/560XMP4 P3 6軸承 | NSK 511/560XMP4 P3 6軸承,市場價:¥33378.08元,當(dāng)前庫存3套,添加時間:2023-09-01 10:40:23 |
| NSK 7907CTRDULP3軸承 | NSK 7907CTRDULP3軸承,市場價:¥1979.69元,當(dāng)前庫存1套,添加時間:2023-08-29 10:04:30 |
| NSK 100BAR10HTYNDBELP-04軸承 | NSK 100BAR10HTYNDBELP-04軸承,市場價:¥7817.25元,當(dāng)前庫存1套,添加時間:2023-08-30 21:05:29 |

