IKO NA6908UU軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 基本尺寸 (mm) | |
| 軸徑 d | 40 |
| 內(nèi)徑 d | 40 |
| 外徑 D | 62 |
| 外圈厚度 C | 40 |
| 內(nèi)圈厚度 B | - |
| 標(biāo)準(zhǔn)安裝尺寸 (mm) | |
| 倒角 rs min | 0.6 |
| 滾子下直徑 Fw | 48 |
| 內(nèi)圈允許偏移 S | 0.3 |
| da Min. | 44 |
| da Max. | 47 |
| Da Max. | 58 |
| 重量(g) | |
| 440 | |
| 載荷(N) | |
| 動(dòng)態(tài)基本額定載荷 | 71300 |
| 靜態(tài)基本額定載荷 | 135000 |
| 其他參數(shù) | |
| 極限轉(zhuǎn)速 /min | 8500 |
| 相關(guān)軸承型號 | |
| 適配內(nèi)圈型號 | LRT404840 |
| 其他品牌替代型號(為基本代號,僅供參考,詳細(xì)請咨詢客服) | |
| INA | NA6908 |
| NSK | NA6908 |
| KOYO | NA6908 |
| NADELLA | NA220008 |
| SKF | NA6908 |
IKO軸承推薦
| IKO CF10VBUURM軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:10.00000mm,外徑:22.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| IKO BA126ZOH軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:19.05000mm,外徑:25.40000mm,厚度:9.52000mm。 |
| IKO BHAM1416軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:22.22500mm,外徑:30.16200mm,厚度:25.40000mm。 |
| IKO CF10-1VBUUR軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:10.00000mm,外徑:26.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| IKO BA348Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:53.97500mm,外徑:63.50000mm,厚度:12.70000mm。 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 368W軸承 | TIMKEN 368W軸承,市場價(jià):¥1621.70元,當(dāng)前庫存1套,添加時(shí)間:2023-09-10 21:39:54 |
| TIMKEN 483軸承 | TIMKEN 483軸承,市場價(jià):¥611.10元,當(dāng)前庫存1套,添加時(shí)間:2023-09-10 22:51:59 |
| TIMKEN EE333140-902A4軸承 | TIMKEN EE333140-902A4軸承,市場價(jià):¥29881.08元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-09-12 15:52:07 |
| TIMKEN 536/533X軸承 | TIMKEN 536/533X軸承,市場價(jià):¥3772.46元,當(dāng)前庫存12套,添加時(shí)間:2023-09-15 09:22:58 |
| TIMKEN L879910-30038軸承 | TIMKEN L879910-30038軸承,市場價(jià):¥58578.29元,當(dāng)前庫存1套,添加時(shí)間:2023-09-14 10:01:55 |
NSK軸承推薦
| NSK 60BNR10ETYNXV1VDBE01 MTEX Q軸承 | NSK 60BNR10ETYNXV1VDBE01 MTEX Q軸承,市場價(jià):¥2748.17元,當(dāng)前庫存5套,添加時(shí)間:2023-08-29 14:55:20 |
| NSK 7934CATRSULP4 S軸承 | NSK 7934CATRSULP4 S軸承,市場價(jià):¥2116.74元,當(dāng)前庫存31套,添加時(shí)間:2023-08-29 21:28:18 |
| NSK 7005A5TYNSULP5 Q軸承 | NSK 7005A5TYNSULP5 Q軸承,市場價(jià):¥122.04元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-08-28 21:18:02 |
| NSK 7008CTRV1VDBLP4軸承 | NSK 7008CTRV1VDBLP4軸承,市場價(jià):¥2739.76元,當(dāng)前庫存4套,添加時(shí)間:2023-08-29 10:45:26 |
| NSK 7910CTYNDBBLP4軸承 | NSK 7910CTYNDBBLP4軸承,市場價(jià):¥2115.75元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-08-29 11:22:04 |

