INA AXW30軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| Dc1 | 30 mm | 保持架內徑 |
| D | 50 mm | 軸承墊圈外徑 |
| B | 3.2 mm | 軸承高度 |
| B1 | 4 mm | 定心環高度 |
| D1 | 37 mm | 定心環外徑 |
| Ea | 46 mm | 滾道尺寸 |
| Eb | 34 mm | 滾道尺寸 |
| C | 16,400 N | 基本額定動載荷,軸向 |
| C0a | 70,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| cua | 7,200 N | 極限疲勞載荷,軸向 |
| nG | 7,500 1/min | 極限轉速 |
| n ?r | 3,800 1/min | 參考轉速 |
| 23.41 g | 重量 | |
| 附加附件 | ||
| AS3047 | 軸向軸承墊圈 | |
| HK3018-RS | 沖壓外圈滾針軸承轉動 | |
| HK3016 | 沖壓外圈滾針軸承 | |
| HK3020 | 沖壓外圈滾針軸承 | |
| HK3026 | 沖壓外圈滾針軸承 | |
| HK3038-ZW | 沖壓外圈滾針軸承 | |
| HK3012 | 沖壓外圈滾針軸承和徑向軸承組件 | |
| BK3012 | 滾針套 | |
| BK3016 | 滾針套 | |
| BK3020 | 滾針套 | |
| BK3026 | 滾針套 | |
| BK3038-ZW | 滾針套 | |
| NA4904 | 滾針軸承帶內圈 | |
| NA6904 | 滾針軸承帶內圈 | |
| NK28/20 | 滾針軸承不帶內圈 | |
| NK28/30 | 滾針軸承不帶內圈 | |
| NKS24 | 滾針軸承不帶內圈 | |
| RNA4904 | 滾針軸承不帶內圈 | |
| RNA6904 | 滾針軸承不帶內圈 | |
INA軸承推薦
| INA NK30/20-TV-XL軸承 | INA NK30/20-TV-XL軸承,市場價:¥41.29元,當前庫存1695套,添加時間:2023-08-24 09:44:56 |
| INA EGB0608-E40-Y軸承 | INA EGB0608-E40-Y軸承,市場價:¥3.52元,當前庫存150套,添加時間:2023-08-24 19:56:52 |
| INA GE65-SW-A軸承 | INA GE65-SW-A軸承,市場價:¥433.51元,當前庫存501套,添加時間:2023-08-24 15:51:08 |
| INA GE10-PW軸承 | INA GE10-PW軸承,市場價:¥71.08元,當前庫存36套,添加時間:2023-08-24 14:33:11 |
| INA SL182992-TB軸承 | INA SL182992-TB軸承,市場價:¥26881.72元,當前庫存55套,添加時間:2023-08-23 13:55:12 |
進口軸承推薦
| FAG B71914-C-T-P4S-UM軸承 | 描述:0.33 kg, 大型鋼球主軸軸承 B型 |
| SKF 23072CACK/C3W33軸承 | 描述:110 kg,調心滾子軸承 |
| FAG HC71919-E-T-P4S-K5-UL軸承 | 描述:0.578 kg, 無密封小陶瓷球混合主軸軸承 HC系列 |
| TIMKEN 23948EMW33C3軸承 | 描述:13.74 kg,調心滾子軸承 |
| NTN 6319C3軸承 | 描述:6.09 kg,單列深溝球軸承 |


