INA KWVE35-B-NL-V0-G2軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| H | 44 mm | 系統(tǒng)高度 |
| B | 100 mm | 托架寬度 |
| L | 145 mm | 托架全長 |
| C | 47,500 N | 額定動載荷 |
| C | 100,000 N | 額定靜載荷 |
| M0x | 2,625 Nm | 軸靜態(tài)力矩額定值 X |
| M0y | 1,890 Nm | 軸靜態(tài)力矩額定值 Y |
| M0z | 1,890 Nm | 軸靜態(tài)力矩額定值 Z |
| 2.308 kg | 重量 | |
| 安裝參數(shù) | ||
| VMKB_065 | KWVE | 材料名稱 |
| A1 | 33 mm | |
| JB | 82 mm | |
| b | 34 mm | 寬軌 |
| A2 | 9 mm | |
| L1 | 113 mm | |
| LS | 1.65 mm | |
| JL | 62 mm | |
| JLZ | 52 mm | |
| H1 | 6.7 mm | |
| H4 | 10.3 mm | |
| H5 | 6.75 mm | |
| T5 | 13 mm | |
| T6 | 8.3 mm | |
| G2 | M10 | 固定螺釘(DIN ISO 4762-12.9) |
| G2 MA | 41 Nm | 最大擰緊力矩 |
| K3 | M8 | 固定螺釘(DIN ISO 4762-12.9) |
| K3 MA | 41 Nm | 最大擰緊力矩 |
| K6 | M8 | 固定螺釘(DIN 7984-8.8) |
| K6 MA | 12 Nm | 最大擰緊力矩 |
| D2 | 8.6 mm | |
| A3 | 8.3 mm | 潤滑接頭 |
| G3 | M6 | 潤滑接頭 |
| t G3 | 7 mm | 潤滑接頭的最大允許螺釘深度 |
| A4 | 7 mm | 潤滑接頭 |
| G4 | M6 mm | 潤滑接頭 |
| t G4 | 7 mm | 潤滑接頭的最大允許螺釘深度 |
| JL6 | 32.5 mm | 潤滑接頭 |
INA KWVE35-B-NL-V0-G2軸承后綴
| 尺碼代碼 | 35 | |
| 版本 | B | |
| 托架設(shè)計 | NL | 矮型,長托架 |
| 預(yù)緊 | V1 | 一級預(yù)緊 |
| 精度等級 | G3 |
INA軸承推薦
| INA K55X60X30-B/0-7#S40N軸承 | INA K55X60X30-B/0-7#S40N軸承,市場價:¥25.22元,當前庫存323套,添加時間:2023-08-23 17:29:12 |
| INA RFE50-XL-N-I軸承 | INA RFE50-XL-N-I軸承,市場價:¥698.92元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-25 21:28:47 |
| INA PNA25/47-XL軸承 | INA PNA25/47-XL軸承,市場價:¥157.50元,當前庫存218套,添加時間:2023-08-24 11:28:21 |
| INA EGB160100-E40-Y軸承 | INA EGB160100-E40-Y軸承,市場價:¥664.89元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-24 20:33:58 |
| INA HYDNUT115-E軸承 | INA HYDNUT115-E軸承,市場價:¥16027.62元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-26 13:56:26 |
進口軸承推薦
| NSK 6916ZZ AS2S5軸承 | 描述:0.4 kg, |
| NACHI 30BCS19NR/C3-2RS軸承 | 描述:0.393 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 6009-C4軸承 | 描述:0.239 kg,單列深溝球軸承 |
| KAYDON KD075CPO軸承 | 描述:0.641 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 23138E.TVPB.C3軸承 | 描述:32 kg,調(diào)心滾子軸承 |


