INA ZKLF3080-2RS-XL軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 30 mm | 內徑 |
| 0 mm | 內徑上公差 | |
| -0.005 mm | 內徑下公差 | |
| D | 80 mm | 外徑 |
| 0 mm | 外徑上公差 | |
| -0.01 mm | 外徑下公差 | |
| B | 28 mm | 寬度 |
| 0 mm | 寬度上公差 | |
| -0.25 mm | 寬度下公差 | |
| Ca | 32,000 N | 基本額定動載荷,軸向 |
| C0a | 64,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| Cua | 3,850 N | 極限疲勞載荷,軸向 |
| nG Grease | 5,000 1/min | 極限轉速-脂潤滑 |
| n? | 2,200 1/min | 熱安全運行轉速 |
| MR | 0.5 Nm | 軸承摩擦力矩 |
| 0.731 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| d1 | 45.5 mm | 內圈擋邊直徑 |
| rmin | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| J | 63 mm | 安裝孔節圓直徑 |
| d2 | 6.8 mm | 安裝孔直徑 |
| b | 3 mm | 抽汽口寬度 |
| I | 19 mm | 抽汽口距離 |
| n | 12 | 安裝孔傾斜量 |
| t | 30 ° | 安裝孔傾斜分離角 |
| a | 60 ° | 接觸角 |
| 安裝參數 | ||
| Da max | 53 mm | 殼體最大直徑 |
| da min | 40 mm | 最小軸徑 |
| t1 | 0.1 mm | 殼體中孔的位置公差 |
| M6 | 固定螺釘尺寸 | |
| na | 6 | 相鄰結構中的孔數 |
| ta | 60 ° | 相鄰孔傾斜分離角 |
| M6 | 潤滑用連接螺紋 | |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 附加附件 | ||
| caL | 850 N/μm | 軸向剛度 |
| ckL | 300 Nm/mrad | 傾斜剛度 |
| Mm | 0.73 kg * cm2 | 質量慣性矩 |
| 2.5 μm | 軸向跳動 | |
| ZM30 | 推薦用于徑向鎖緊的INA精密鎖緊螺母 | |
| AM30 | 建議使用INA精密鎖緊螺母進行軸向鎖緊 | |
| MA | 32 Nm | 推薦INA精密鎖緊螺母的擰緊力矩 |
| 9,947 N | 所需鎖緊螺母軸向力 | |
INA ZKLF3080-2RS-XL軸承后綴
| 密封 | 2RS | 兩側接觸式唇形密封件 |
| 公差等級 | 標準 |
INA ZKLF3080-2RS-XL軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| INA ZKLF3080-2RS軸承,貨期3-4周 | ¥3535.68元 | - | 2 |
INA軸承推薦
| INA HK0606-B軸承 | INA HK0606-B軸承,市場價:¥21.55元,當前庫存623套,添加時間:2023-08-23 19:34:09 |
| INA RSAO60-XL軸承 | INA RSAO60-XL軸承,市場價:¥1417.50元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-25 17:08:27 |
| INA HK4018-RS軸承 | INA HK4018-RS軸承,市場價:¥23.80元,當前庫存500套,添加時間:2023-08-23 20:57:00 |
| INA HK0812-2RS-FPM-DK-B-L271軸承 | INA HK0812-2RS-FPM-DK-B-L271軸承,市場價:¥5.15元,當前庫存4300套,添加時間:2023-08-23 21:06:27 |
| INA NNTR80X200X90-2ZL軸承 | INA NNTR80X200X90-2ZL軸承,市場價:¥8106.95元,當前庫存17套,添加時間:2023-08-25 11:05:59 |
進口軸承推薦
| SKF BB1B362186BA軸承 | 描述:0.248 kg,單列深溝球軸承 |
| KOYO 23120RHW33軸承 | 描述:4.365 kg,調心滾子軸承 |
| PEER 6302ZZD C3軸承 | 描述:0.083 kg,單列深溝球軸承 |
| RHP KLNJ1-2ZY軸承 | 描述:0.12 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 22211-E1A-M軸承 | 描述:0.84 kg,調心滾子軸承(X-life品質) |


