MCGILL MCFR-19-S-TMS1軸承尺寸、參數與圖紙
| 基本尺寸 (mm) | |
| 滾輪外徑 RD | 19 |
| 滾輪外徑公差 | +0/-0.050 |
| 滾輪寬度 W | 11 |
| 滾輪寬度公差 | +0/-0.12 |
| 螺柱外徑 SD | 8 |
| 螺柱外徑公差 | +0/-0.15 |
| 螺柱長度 SL | 20 |
| 端板加長件 C | 0.6 |
| 最小螺紋長度 TL | 11 |
| 總長度 L | 32 |
| 球面外圈半徑 R | 500 |
| 安裝尺寸 (mm) | |
| 孔中心距 HC | - |
| 孔徑 HD | - |
| 潤滑孔徑 F | 4 |
| 六角孔徑 H | N/A |
| 圓角半徑 Ro | 0.3 |
| 最小凸臺直徑 E | 13 |
| 外殼孔徑 | 8 |
| 外殼孔徑公差 | +0.15/-0 |
| 重量(kg) | |
| 0.03 | |
| 載荷(N) | |
| 滾輪動載荷 | 3730 |
| 滾輪靜載荷 | 4140 |
| 其他參數 | |
| 偏心尺寸 ECC | N/A |
| 偏心尺寸 G | N/A |
| 偏心尺寸 BD | N/A |
| 螺紋類型 | M8x1.25 |
| 夾緊扭矩 (N·m) | 8 |
| 極限轉速 (脂潤滑) rpm | 15500 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL SB22309-W33-SS軸承 | 基本尺寸,內徑:45.00000mm,外徑:110.00000mm,厚度:36.00000mm。 |
| MCGILL MCFDE35X軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:35.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
| MCGILL CCFE5/8N軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:15.88000mm,厚度:10.31000mm。 |
| MCGILL MCYRR35-S軸承 | 基本尺寸,內徑:35.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:29.00000mm。 |
| MCGILL SB22308W33YSS軸承 | 基本尺寸,內徑:40.00000mm,外徑:90.00000mm,厚度:33.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG NJ2215-E-XL-M1-C3軸承 | FAG NJ2215-E-XL-M1-C3軸承,市場價:¥714.00元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-19 10:23:08 |
| FAG 52210軸承 | FAG 52210軸承,市場價:¥274.37元,當前庫存13套,添加時間:2023-08-18 15:02:36 |
| FAG S6305-2RSR-FD軸承 | FAG S6305-2RSR-FD軸承,市場價:¥510.40元,當前庫存23套,添加時間:2023-08-16 21:25:07 |
| FAG 708/560-MP軸承 | FAG 708/560-MP軸承,市場價:¥0.00元,當前庫存0套,添加時間:2023-12-20 10:49:30 |
| FAG T7FC070-XL-S1軸承 | FAG T7FC070-XL-S1軸承,市場價:¥1250.19元,當前庫存9套,添加時間:2023-08-19 12:55:06 |
IKO軸承推薦
| IKO TAM3025軸承 | 基本尺寸,內徑:30.00000mm,外徑:40.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
| IKO CF3BUUR軸承 | 基本尺寸,內徑:3.00000mm,外徑:10.00000mm,厚度:7.00000mm。 |
| IKO BAM2220軸承 | 基本尺寸,內徑:34.92500mm,外徑:41.27500mm,厚度:31.75000mm。 |
| IKO TLAM2820軸承 | 基本尺寸,內徑:28.00000mm,外徑:35.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO GE17ES-2RS軸承 | 基本尺寸,內徑:17.00000mm,外徑:30.00000mm,厚度:14.00000mm。 |

