NSK NNU4938E44CCP5軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 軸承尺寸及安裝尺寸(mm) | ||
| 內(nèi)徑 | d | 190 |
| 外徑 | D | 260 |
| 厚度 | B | 69 |
| rmin | 2 | |
| 滾子外接圓直徑(參考) | 211.5 | |
| da min | 199 | |
| d1a min | 203 | |
| Da max | 251 | |
| ra max | 2 | |
| 基本額定載荷(kN) | ||
| 基本額定動(dòng)載荷 | Cr | 555 |
| 基本額定靜載荷 | Cor | 1060 |
| 極限轉(zhuǎn)速(min-1) | ||
| 脂潤(rùn)滑 | 3400 | |
| 油潤(rùn)滑 | 4000 | |
| 其他參數(shù) | ||
| 質(zhì)量(kg)(參考值) | 9.91 | |
| 油孔直徑 | dh | 5 |
| 油溝槽寬度 | W | 9 |
| 孔數(shù) | m | 4 |
| 軸承游隙 | ||
| 參見(jiàn)軸承代號(hào)說(shuō)明 | ||
NSK NNU4938E44CCP5軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫(kù)存 |
| NSK NNU4938E4CC3軸承 | ¥6645.6元 | - | 1 |
| NSK NNU4938MBKRE1CC1P4軸承 | ¥9894.3元 | - | 3 |
| NSK NNU4938軸承,貨期1-3周 | ¥14251.9元 | - | 55 |
NSK軸承推薦
| NSK BSF40115DDUHP2B軸承 | NSK BSF40115DDUHP2B軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3465.00元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-08-31 15:04:17 |
| NSK 51118軸承 | NSK 51118軸承,市場(chǎng)價(jià):¥150.15元,當(dāng)前庫(kù)存68套,添加時(shí)間:2023-09-01 10:28:43 |
| NSK 7013CSN24TRDULP3軸承 | NSK 7013CSN24TRDULP3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥13998.35元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-29 15:10:36 |
| NSK HR32928J 5軸承 | NSK HR32928J 5軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1728.02元,當(dāng)前庫(kù)存4套,添加時(shí)間:2023-08-31 16:33:25 |
| NSK 7001ATYNDFMP5 Q軸承 | NSK 7001ATYNDFMP5 Q軸承,市場(chǎng)價(jià):¥209.28元,當(dāng)前庫(kù)存420套,添加時(shí)間:2023-08-28 13:43:08 |
SKF軸承推薦
| SKF RNAO55X68X20軸承 | 【帶機(jī)削套圈、不帶內(nèi)圈的滾針軸承】,內(nèi)徑55.0000 mm,外徑68.0000 mm,厚度20.0000 mm |
| SKF 99168軸承 | 【SKF Speedi-Sleeve 耐磨襯套】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF AXW15軸承 | 【推力滾針軸承】,內(nèi)徑15.0000 mm,外徑28.0000 mm,厚度2.0000 mm |
| SKF W603軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑3.0000 mm,外徑9.0000 mm,厚度3.0000 mm |
| SKF 6072M軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑360.0000 mm,外徑540.0000 mm,厚度82.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA BK2020-AS1-A軸承 | INA BK2020-AS1-A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥31.50元,當(dāng)前庫(kù)存15套,添加時(shí)間:2023-08-23 19:12:39 |
| INA KWVE55-B-S-G1-V1軸承 | INA KWVE55-B-S-G1-V1軸承,市場(chǎng)價(jià):¥465.64元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-26 10:55:20 |
| INA RNA6910-ZW-XL軸承 | INA RNA6910-ZW-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥178.07元,當(dāng)前庫(kù)存538套,添加時(shí)間:2023-08-24 10:12:26 |
| INA ZKLN0624-2RS-XL軸承 | INA ZKLN0624-2RS-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥877.00元,當(dāng)前庫(kù)存21套,添加時(shí)間:2023-08-24 12:14:24 |
| INA EGB0808-E50-Y軸承 | INA EGB0808-E50-Y軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2.68元,當(dāng)前庫(kù)存187套,添加時(shí)間:2023-08-24 19:57:45 |

