NTN 55212C/55437軸承技術規格
| 類型 | 圓錐滾子軸承 |
| 內孔型式 | 圓柱孔 |
| 材質 | 外殼滲碳鋼 |
| 樣式 | 內圈&外圈 |
| 精度等級 | Class 4 |
| 內圈型號 | 55212C |
| 外圈型號 | 55437 |
| 結構 | 單列 |
| 潤滑方式 | 不帶注油孔 |
| e(軸向載荷系數) | 0.88 |
| Y2(軸向載荷系數) | 0.68 |
| 基本額定靜載荷 | 35500 lbf 157000 N 157.00 kN |
| 基本額定動載荷 | 25900 lbf 115000 N 115.00 kN |
| 附件 | 開式 |
| 應用溫度范圍 | -40 to 250 oF -40 to 120 oC |
NTN 55212C/55437軸承尺寸規格
| 圓錐滾子軸承 - 英制系列和J系列 - 尺寸 | |
| B | 2.1250 in 53.975 mm |
| D | 4.3750 in 111.125 mm |
| Wo | 0.8125 in 20.638 mm |
| Wi | 1.0594 in 26.909 mm |
| W | 1.1875 in 30.162 mm |
| r | 0.1300 in 3.300 mm |
| R | 0.14 in 3.5 mm |
| a(有效荷載中心) | 0.3000 in 7.600 mm |
| U | 2.80 in 71.0 mm |
| V | 2.44 in 62.0 mm |
| X | 4.13 in 105.0 mm |
| Z | 3.62 in 92.0 mm |
NTN 55212C/55437軸承尺寸圖
NTN 55212C/55437軸承同尺寸型號
| 55212C/55437 | 詳細尺寸,h:53.97500mm,dD:111.125mm,b:30.162mm,r:3.300mm |
| 共計找到1條記錄 | |
NTN 55212C/55437軸承相關配件/適用型號
| 55212C | 詳細尺寸,b:53.975mm,bi:26.909mm,r:3.600mm |
| 55437 | 詳細尺寸,dD:111.125mm,b:30.162mm,be:20.638mm,r:3.300mm |
NTN軸承推薦
| NTN 6817ZZN軸承 | 描述:軸承型號:6817ZZN,單列深溝球軸承 - 雙面防塵蓋,帶止動環槽 |
| NTN 16028C3軸承 | 描述:軸承型號:16028C3,單列深溝球軸承 - 開式 |
| NTN 6868軸承 | 描述:軸承型號:6868,單列深溝球軸承 - 開式 |
| NTN 1207SL1C3軸承 | 描述:軸承型號:1207L1C3,自調心球軸承 - 圓柱孔 |
| NTN 5203SZZG15軸承 | 描述:軸承型號:5203ZZG15,雙列角接觸球軸承 - 雙面防塵蓋 |
| NTN CH71914CVDUJ72軸承 | 描述:軸承型號:CH71914CVDUJ72,雙列混合陶瓷角接觸球軸承,高精度 - 萬能平頂軸承 |
| NTN CS309LLU軸承 | 描述:軸承型號:CS309LLU,緊配合式軸承 |
| NTN 3781A/3733軸承 | 描述:軸承型號:3781A/3733,圓錐滾子軸承 - 英制系列和J系列 |
| NTN HM911244/JHM911211軸承 | 描述:軸承型號:HM911244/JHM911211,圓錐滾子軸承 - 英制系列和J系列 |
| NTN MA7306TX軸承 | 描述:軸承型號:MA7306TX,圓柱滾子軸承 -可分離型,普通內圈,外圈帶兩個擋圈 |
進口軸承推薦
| FAG 6001-B-2Z-L278-C3-J22R軸承 | 描述:0.022 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 23136-E1A-M-C2軸承 | 描述:27 kg,調心滾子軸承(X-life品質) |
| FAG 231SM180M軸承 | 描述:56.4 kg,剖分式調心滾子軸承 |
| FAG WS22220-E1-XL-2RSR軸承 | 描述:5.5 kg,調心滾子軸承(X-life品質) |
| FAG F-807839.PRL軸承 | 描述:0 kg,調心滾子軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL CCFE-2.1/2-SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:63.50000mm,厚度:38.10000mm。 |
| MCGILL CCFE2-3/4軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:69.85000mm,厚度:38.10000mm。 |
| MCGILL BCYR1-1/4S軸承 | 基本尺寸,內徑:9.53000mm,外徑:31.75000mm,厚度:19.05000mm。 |
| MCGILL MR12N+MI9N軸承 | 基本尺寸,內徑:0.75000mm,外徑:1.25000mm,厚度:0.75000mm。 |
| MCGILL CCF3SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:76.20000mm,厚度:44.45000mm。 |

