NTN 6008CEX1T2XLLA/38C4/L014Q1軸承代號說明
6
0
0
8
C
E
X
1
T
2
X
L
L
A
/
3
8
C
4
/
L
0
1
4
Q
1
6:深溝球軸承
0:尺寸系列:10系列
08:內徑:40 mm
CE:不明后綴
X1:特殊1型倒角
T2X:25%玻璃纖維增強聚酰胺保持架
LLA:雙面密封,可拆卸
/38:不明后綴
C4:C4游隙
/L014Q1:
6:
深溝球軸承
0:
尺寸系列:10系列
08:
內徑:40 mm
CE:
不明后綴
X1:
特殊1型倒角
T2X:
25%玻璃纖維增強聚酰胺保持架
LLA:
雙面密封,可拆卸
/38:
不明后綴
C4:
C4游隙
/L014Q1:
NTN 6008CEX1T2XLLA/38C4/L014Q1軸承技術規格
| 類型 | 深溝球軸承 |
| 內孔型式 | 圓柱孔 |
| 材質 | 高碳鉻鋼 |
| 保持架型式 | 模塑 |
| 保持架材質 | 尼龍 |
| 滾珠材質 | 鋼 |
| 極限轉速-脂潤滑 | 6100轉/分鐘 |
| 密封型式 | 接觸式 |
| 密封圈材質 | 丙烯酸類聚合物 |
| 精度 | ISO Class 0 |
| 徑向游隙 | C4 |
| 基本額定靜載荷 | 2590 lbf 11500 N 11.50 kN |
| 基本額定動載荷 | 4180 lbf 18600 N 18.60 kN |
| 附件 | 雙面密封 |
| 重量 | 0.397 lb 0.180 kg |
| 應用溫度范圍 | -40 to 250 oF -40 to 120 oC |
NTN 6008CEX1T2XLLA/38C4/L014Q1軸承尺寸規格
| 單列深溝球軸承 - 雙面密封(接觸式聚丙烯酸密封) - 尺寸 | |
| d | 1.5748 in 40.000 mm |
| D | 2.6772 in 68.000 mm |
| B | 0.5906 in 15.000 mm |
| r | 0.0394 in 1.000 mm |
| r1 | 0.0197 in 0.500 mm |
| da min | 1.7717 in 45.000 mm |
| da max | 1.8504 in 47.000 mm |
| Da max | 2.4803 in 63.000 mm |
| ras max | 0.0394 in 1.000 mm |
NTN 6008CEX1T2XLLA/38C4/L014Q1軸承尺寸圖
NTN軸承推薦
| NTN BST25X62-1BLXL軸承 | 描述:軸承型號:BST25X62-1BLXL,滾珠絲杠用單列角接觸推力球軸承 - 雙面密封 |
| NTN 2LA-BNS010LLB軸承 | 描述:軸承型號:2LA-BNS010LLB,密封高速角接觸球軸承 - BNS Ultage系列 |
| NTN 7004HTDB/GM軸承 | 描述:軸承型號:7004HTDB/GM,雙聯角接觸球軸承 - 背對背配對 |
| NTN 7011CDTP5軸承 | 描述:軸承型號:7011CDTP5,雙聯角接觸球軸承 - 串聯配對 |
| NTN 32008X軸承 | 描述:軸承型號:32008X,圓錐滾子軸承 - 公制系列 |
| NTN 33013X1軸承 | 描述:軸承型號:33013X1,圓錐滾子軸承 - 公制系列 |
| NTN E-4R10016軸承 | 描述:軸承型號:E-4R10016,四列圓柱滾子軸承帶空心滾柱&銷式保持架 |
| NTN NU315EG1C3軸承 | 描述:軸承型號:NU315EG1C3,圓柱滾子軸承 -可分離型,普通內圈,外圈帶兩個加強筋 - NU型 |
| NTN MA1224TL軸承 | 描述:軸承型號:MA1224TL,圓柱滾子軸承 -可分離型,普通內圈,外圈帶兩個擋圈 |
| NTN MU1212CX軸承 | 描述:軸承型號:MU1212CX,圓柱滾子軸承 -內圈帶兩個加強筋,可分離型,普通外圈 |
進口軸承推薦
| FAG 62302.2RSR軸承 | 描述:0.105 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 6219N軸承 | 描述:2.57 kg,單列深溝球軸承 |
| NTN 21318BKD1C3軸承 | 描述:6.26 kg,調心滾子軸承 |
| NSK 6208DDU CM軸承 | 描述:0.372 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 22214-E1軸承 | 描述:1.52 kg,調心滾子軸承(X-life品質) |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL GR16N+MI12N軸承 | 基本尺寸,內徑:1.00000mm,外徑:1.50000mm,厚度:0.75000mm。 |
| MCGILL MCFRE90SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:90.00000mm,厚度:35.00000mm。 |
| MCGILL MCF47SBX軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:47.00000mm,厚度:24.00000mm。 |
| MCGILL RS7軸承 | 基本尺寸,內徑:0.87500mm,外徑:1.62500mm,厚度:1.00000mm。 |
| MCGILL MR56+MI47軸承 | 基本尺寸,內徑:3.50000mm,外徑:4.50000mm,厚度:2.00000mm。 |

