SKF 16100-2Z軸承尺寸
| 內徑 | d | 10mm |
| 外徑 | D | 28mm |
| 寬度 | B | 8mm |
| 內圈肩部直徑 | d? ≈ | 17mm |
| 外圈肩部凹槽直徑 | D? ≈ | 24.72mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 0.3mm |
SKF 16100-2Z軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 14.2mm |
| 軸擋肩直徑 | d? max. | 16.6mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 23.8mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 0.3mm |
SKF 16100-2Z軸承數據計算
| 基本額定動載 | 5.07kN |
| 基本額定靜載荷 | 2.36kN |
| 疲勞載荷限值 | 0.1kN |
| 參考轉速 | 60000r/min |
| 極限轉速 | 30000r/min |
| 計算系數 | 0.025 |
| 計算系數 | 13.1 |
SKF 16100-2Z軸承質量
| 軸承重量 | 0.026kg |
SKF 16100-2Z軸承公差等級
| 尺寸公差 | 普通 | |
| 徑向跳動 | 普通 |
SKF 16100-2Z軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 23771軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF S7006CB/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑30.0000 mm,外徑55.0000 mm,厚度13.0000 mm |
| SKF 51108軸承 | 【單向推力球軸承】,內徑40.0000 mm,外徑60.0000 mm,厚度13.0000 mm |
| SKF 32X47X10HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF W61700軸承 | 【深溝球軸承】,內徑10.0000 mm,外徑15.0000 mm,厚度3.0000 mm |
| SKF GS81228軸承 | 【圓柱滾子和推力滾針軸承的軸承墊圈】,內徑140.0000 mm,外徑200.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF W63806-2RS1軸承 | 【深溝球軸承】,內徑30.0000 mm,外徑42.0000 mm,厚度10.0000 mm |
| SKF 48X62X8HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 42X55X7HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 34X48X8HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA SL183068-TB-C3軸承 | INA SL183068-TB-C3軸承,市場價:¥27693.20元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-23 13:51:16 |
| INA SL182934-XL軸承 | INA SL182934-XL軸承,市場價:¥3096.51元,當前庫存9套,添加時間:2023-08-23 11:18:23 |
| INA TTUE35-XL軸承 | INA TTUE35-XL軸承,市場價:¥219.25元,當前庫存22套,添加時間:2023-08-25 17:47:51 |
| INA NKI38/20-XL軸承 | INA NKI38/20-XL軸承,市場價:¥79.67元,當前庫存2073套,添加時間:2023-08-24 09:51:53 |
| INA SX011828-A軸承 | INA SX011828-A軸承,市場價:¥5623.70元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-24 22:30:59 |

