SKF 22228CC/W33軸承尺寸
| 內徑 | d | 140mm |
| 外徑 | D | 250mm |
| 寬度 | B | 68mm |
| 內圈肩部直徑 | d? ≈ | 166mm |
| 外圈肩部/凹處直徑 | D? ≈ | 216mm |
| 外圈潤滑槽寬度 | b | 11.1mm |
| 潤滑孔直徑(外圈) | K | 6mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 3mm |
SKF 22228CC/W33軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 154mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 236mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 2.5mm |
SKF 22228CC/W33軸承數據計算
| 基本額定動載荷 | 743kN |
| 基本額定靜載荷 | 900kN |
| 疲勞載荷限值 | 86.5kN |
| 參考轉速 | 2400r/min |
| 極限轉速 | 3200r/min |
| 計算系數 | 0.26 |
| 計算系數 | 2.6 |
| 計算系數 | 3.9 |
| 計算系數 | 2.5 |
SKF 22228CC/W33軸承質量
| 軸承重量 | 14kg |
SKF 22228CC/W33軸承相關產品推薦
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| SKF 22228CC/C3W33軸承 | ¥3048.5元 | - | 92 |
SKF 22228CC/W33軸承(3D圖)
點擊獲取3D圖
服務器生成3d圖中...
3d圖下載中 {{percentComplete}}%
1、鼠標左鍵按住旋轉,右鍵按住移動,滾輪滾動放大縮小
2、在手機瀏覽器中并不能很好查看,可在電腦端查看。
3、如發現圖紙有誤,歡迎及時告知我們。
SKF 22228CC/W33軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF SNL524-620+C3224K+H2324L軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標準密封件的立式軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 4213ATN9軸承 | 【深溝球軸承】,內徑65.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度31.0000 mm |
| SKF ICOS-D1B06TN9軸承 | 【深溝球軸承】,內徑30.0000 mm,外徑62.0000 mm,厚度16.0000 mm |
| SKF 71902ACD/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑15.0000 mm,外徑28.0000 mm,厚度7.0000 mm |
| SKF 22870軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 42427軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 23032-2CS5/VT143軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑160.0000 mm,外徑240.0000 mm,厚度60.0000 mm |
| SKF 18880軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 66217軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 23841軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA LR5205-X-2Z-TVH-XL軸承 | INA LR5205-X-2Z-TVH-XL軸承,市場價:¥211.32元,當前庫存19套,添加時間:2023-08-25 08:15:30 |
| INA GRA35-XL軸承 | INA GRA35-XL軸承,市場價:¥223.77元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-25 21:07:44 |
| INA PSHEY45-XL軸承 | INA PSHEY45-XL軸承,市場價:¥363.33元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-25 17:06:43 |
| INA KWVE35-B-HL-V0-G1軸承 | INA KWVE35-B-HL-V0-G1軸承,市場價:¥1451.15元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-26 10:46:59 |
| INA KWVE20-B-SL-UG-V2-G2軸承 | INA KWVE20-B-SL-UG-V2-G2軸承,市場價:¥1040.16元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-26 10:28:13 |

