SKF 22312EK/VA405軸承尺寸
| 內徑 | d | 60mm |
| 外徑 | D | 130mm |
| 寬度 | B | 46mm |
| 內圈肩部直徑 | d? ≈ | 77.9mm |
| 外圈肩部/凹處直徑 | D? ≈ | 110mm |
| 外圈潤滑槽寬度 | b | 8.3mm |
| 潤滑孔直徑(外圈) | K | 4.5mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 2.1mm |
| 圓錐孔,錐度 1:12 |
SKF 22312EK/VA405軸承擋肩尺寸
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 118mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 2mm |
SKF 22312EK/VA405軸承數據計算
| 基本額定動載荷 | 325kN |
| 基本額定靜載荷 | 335kN |
| 疲勞載荷限值 | 36kN |
| 參考轉速 | 4000r/min |
| 極限轉速 | 5300r/min |
| 計算系數 | 0.35 |
| 計算系數 | 1.9 |
| 計算系數 | 2.9 |
| 計算系數 | 1.8 |
| 可允許的旋加速(油潤滑) | 687m/s2 |
| 可允許的線加速(油潤滑) | 245m/s2 |
SKF 22312EK/VA405軸承質量
| 軸承重量 | 3.05kg |
SKF 22312EK/VA405軸承安裝信息
| 推薦螺母的鎖緊角度 | 115° |
SKF 22312EK/VA405軸承(3D圖)
點擊獲取3D圖
服務器生成3d圖中...
3d圖下載中 {{percentComplete}}%
1、鼠標左鍵按住旋轉,右鍵按住移動,滾輪滾動放大縮小
2、在手機瀏覽器中并不能很好查看,可在電腦端查看。
3、如發現圖紙有誤,歡迎及時告知我們。
SKF 22312EK/VA405軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 7312BEGAY軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內徑60.0000 mm,外徑130.0000 mm,厚度31.0000 mm |
| SKF C3030V軸承 | 【CARB 圓環滾子軸承】,內徑150.0000 mm,外徑225.0000 mm,厚度56.0000 mm |
| SKF NKS70軸承 | 【帶機削套圈、不帶內圈的滾針軸承】,內徑70.0000 mm,外徑90.0000 mm,厚度28.0000 mm |
| SKF 60X90X10HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 24X40X7HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NU215ECM軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑75.0000 mm,外徑130.0000 mm,厚度25.0000 mm |
| SKF 24180ECA/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑400.0000 mm,外徑650.0000 mm,厚度250.0000 mm |
| SKF 7003CD/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑17.0000 mm,外徑35.0000 mm,厚度10.0000 mm |
| SKF 24898軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF EE763330/763410軸承 | 【單列圓錐滾子軸承】,內徑838.2000 mm,外徑1041.4000 mm,厚度93.6630 mm |
INA軸承推薦
| INA NKI6/16-TV-XL軸承 | INA NKI6/16-TV-XL軸承,市場價:¥47.25元,當前庫存228套,添加時間:2023-08-24 09:19:22 |
| INA KNO40-B-PP軸承 | INA KNO40-B-PP軸承,市場價:¥674.29元,當前庫存19套,添加時間:2023-08-26 13:22:54 |
| INA SL045040-D-PP-2NR#E軸承 | INA SL045040-D-PP-2NR#E軸承,市場價:¥12705.00元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-23 11:22:37 |
| INA EGB3230-E50-Y軸承 | INA EGB3230-E50-Y軸承,市場價:¥22.77元,當前庫存1552套,添加時間:2023-08-24 20:17:50 |
| INA TKSD20-L442軸承 | INA TKSD20-L442軸承,市場價:¥997.35元,當前庫存7套,添加時間:2023-08-26 12:07:39 |

