SKF 23044-2CS5/VT143軸承尺寸
| 內徑 | d | 220mm |
| 外徑 | D | 340mm |
| 寬度 | B | 90mm |
| 內圈肩部直徑 | d? ≈ | 245mm |
| 外圈肩部/凹處直徑 | D? ≈ | 314mm |
| 外圈潤滑槽寬度 | b | 13.9mm |
| 潤滑孔直徑(外圈) | K | 7.5mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 3mm |
SKF 23044-2CS5/VT143軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 233mm |
| 軸擋肩直徑 | d? max. | 245mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 327mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 2.5mm |
SKF 23044-2CS5/VT143軸承數據計算
| 基本額定動載荷 | 1262kN |
| 基本額定靜載荷 | 1860kN |
| 疲勞載荷限值 | 163kN |
| 極限轉速 | 430r/min |
| 計算系數 | 0.22 |
| 計算系數 | 3 |
| 計算系數 | 4.6 |
| 計算系數 | 2.8 |
SKF 23044-2CS5/VT143軸承質量
| 軸承重量 | 28.9kg |
SKF 23044-2CS5/VT143軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 71917CB/HCP4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑85.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度18.0000 mm |
| SKF 108X170X15HMS5V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 22X47X7HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF FSNL511-609軸承 | 【剖分式軸承座 - SNL2、3、5、6系列】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 89426M軸承 | 【圓柱滾子推力軸承】,內徑130.0000 mm,外徑270.0000 mm,厚度85.0000 mm |
| SKF 71919CE/P4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑95.0000 mm,外徑130.0000 mm,厚度18.0000 mm |
| SKF 70X90X12HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 35X45X7HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 23220/C3W33VA9B1軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑100.0000 mm,外徑180.0000 mm,厚度60.3000 mm |
| SKF 11553軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA GAY45-XL-NPP-B軸承 | INA GAY45-XL-NPP-B軸承,市場價:¥233.33元,當前庫存60套,添加時間:2023-08-22 21:55:46 |
| INA XV110軸承 | INA XV110軸承,市場價:¥15037.42元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-24 22:34:30 |
| INA SL024940-A-C3軸承 | INA SL024940-A-C3軸承,市場價:¥12260.34元,當前庫存371套,添加時間:2023-08-23 11:22:09 |
| INA NA4872-XL軸承 | INA NA4872-XL軸承,市場價:¥13936.14元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-24 10:37:01 |
| INA RNA4909-RSR-XL軸承 | INA RNA4909-RSR-XL軸承,市場價:¥105.32元,當前庫存131套,添加時間:2023-08-24 10:58:25 |

