SKF 23138-2CS5/VT143軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 190mm |
| 外徑 | D | 320mm |
| 寬度 | B | 104mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑 | d? ≈ | 215mm |
| 外圈肩部/凹處直徑 | D? ≈ | 288mm |
| 外圈潤(rùn)滑槽寬度 | b | 13.9mm |
| 潤(rùn)滑孔直徑(外圈) | K | 7.5mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 3mm |
SKF 23138-2CS5/VT143軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 204mm |
| 軸擋肩直徑 | d? max. | 215mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 306mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 2.5mm |
SKF 23138-2CS5/VT143軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動(dòng)載荷 | 1458kN |
| 基本額定靜載荷 | 2080kN |
| 疲勞載荷限值 | 183kN |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 440r/min |
| 計(jì)算系數(shù) | 0.3 |
| 計(jì)算系數(shù) | 2.3 |
| 計(jì)算系數(shù) | 3.4 |
| 計(jì)算系數(shù) | 2.2 |
SKF 23138-2CS5/VT143軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 35kg |
SKF 23138-2CS5/VT143軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF NUH2344ECMH/PEX軸承 | 【高承載圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑220.0000 mm,外徑460.0000 mm,厚度145.0000 mm |
| SKF 29268軸承 | 【球面滾子推力軸承】,內(nèi)徑340.0000 mm,外徑460.0000 mm,厚度73.0000 mm |
| SKF 100X140X12HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF BT4B328305/HA1軸承 | 【TQI 型四列圓錐滾子軸承】,內(nèi)徑391.0710 mm,外徑550.0000 mm,厚度428.6250 mm |
| SKF W617/7R軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑7.0000 mm,外徑11.0000 mm,厚度2.5000 mm |
| SKF 15X40X10HMS5V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF W61800R軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑10.0000 mm,外徑19.0000 mm,厚度5.0000 mm |
| SKF S7000CD/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑10.0000 mm,外徑26.0000 mm,厚度8.0000 mm |
| SKF 32209軸承 | 【單列圓錐滾子軸承】,內(nèi)徑45.0000 mm,外徑85.0000 mm,厚度24.7500 mm |
| SKF 619/8-2RS1軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑8.0000 mm,外徑19.0000 mm,厚度6.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA EGB5060-E50-Y軸承 | INA EGB5060-E50-Y軸承,市場(chǎng)價(jià):¥50.35元,當(dāng)前庫(kù)存96套,添加時(shí)間:2023-08-24 20:23:20 |
| INA GE70-FO-2RS軸承 | INA GE70-FO-2RS軸承,市場(chǎng)價(jià):¥459.89元,當(dāng)前庫(kù)存30套,添加時(shí)間:2023-08-24 15:08:06 |
| INA K37X42X17-A/0-2軸承 | INA K37X42X17-A/0-2軸承,市場(chǎng)價(jià):¥49.92元,當(dāng)前庫(kù)存6套,添加時(shí)間:2023-08-23 15:41:06 |
| INA EGB4020-E40-Y軸承 | INA EGB4020-E40-Y軸承,市場(chǎng)價(jià):¥19.25元,當(dāng)前庫(kù)存36套,添加時(shí)間:2023-08-24 20:19:30 |
| INA RMEO60-XL-I軸承 | INA RMEO60-XL-I軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1976.98元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-08-25 21:33:43 |

