SKF 331682軸承設(shè)計(jì)
| 設(shè)計(jì)變量/特征 | TDI/GWIY2 |
SKF 331682軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 536.575mm |
| 外徑 | D | 761.873mm |
| 外圈上的軸承總寬度 | T | 269.875mm |
| 內(nèi)圈上的軸承總寬度 | B | 269.875mm |
| 軸擋肩直徑 | d? ≈ | 585mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? ≈ | 675mm |
| 內(nèi)圈半徑(倒角) | r?,? min. | 3.3mm |
| 外圈半徑(倒角) | r?,? min. | 6.4mm |
SKF 331682軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動(dòng)載 | 6270kN |
| 基本額定靜載荷 | 16000kN |
| 疲勞載荷限值 | 1100kN |
| 計(jì)算系數(shù) | 0.33 |
| 計(jì)算系數(shù) | 2 |
| 計(jì)算系數(shù) | 3 |
| 計(jì)算系數(shù) | 2 |
| 比較徑向額定載荷 | 1560kN |
| 比較徑向的基本額定載荷 | 500kN |
| 保持架系數(shù) | 1.76 |
SKF 331682軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 410kg |
SKF 331682軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 23088CAK/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑440.0000 mm,外徑650.0000 mm,厚度157.0000 mm |
| SKF 7018CE/P4AL1軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑90.0000 mm,外徑140.0000 mm,厚度24.0000 mm |
| SKF NCF2236ECJB軸承 | 【高承載圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑180.0000 mm,外徑320.0000 mm,厚度86.0000 mm |
| SKF SIA60ES-2RS軸承 | 【帶陰螺紋的桿端關(guān)節(jié)軸承】,內(nèi)徑60.0000 mm,外徑137.0000 mm,厚度44.0000 mm |
| SKF 13X26X7HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 61818軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑90.0000 mm,外徑115.0000 mm,厚度13.0000 mm |
| SKF 21315EK軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑75.0000 mm,外徑160.0000 mm,厚度37.0000 mm |
| SKF RNU211ECP軸承 | 【不帶內(nèi)圈的單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑66.0000 mm,外徑100.0000 mm,厚度21.0000 mm |
| SKF S7020ACE/HCP4BVG275軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑100.0000 mm,外徑150.0000 mm,厚度24.0000 mm |
| SKF 15209軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA EGF25115-E40-Y軸承 | INA EGF25115-E40-Y軸承,市場(chǎng)價(jià):¥16.56元,當(dāng)前庫(kù)存1506套,添加時(shí)間:2023-08-25 14:27:25 |
| INA NA69/22-XL軸承 | INA NA69/22-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥123.90元,當(dāng)前庫(kù)存8套,添加時(shí)間:2023-08-24 10:38:44 |
| INA RNA4915-XL軸承 | INA RNA4915-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥252.00元,當(dāng)前庫(kù)存40套,添加時(shí)間:2023-08-24 10:28:01 |
| INA NA2201-2RSR#E軸承 | INA NA2201-2RSR#E軸承,市場(chǎng)價(jià):¥69.51元,當(dāng)前庫(kù)存680套,添加時(shí)間:2023-08-25 10:38:11 |
| INA KR47-PP-A軸承 | INA KR47-PP-A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥153.76元,當(dāng)前庫(kù)存397套,添加時(shí)間:2023-08-25 09:37:05 |

