SKF 6320/C3VL0241軸承尺寸
| 內徑 | d | 100mm |
| 外徑 | D | 215mm |
| 寬度 | B | 47mm |
| 內圈肩部直徑 | d? ≈ | 135.85mm |
| 外圈肩部凹槽直徑 | D? ≈ | 186mm |
| 倒角尺寸 | r?,? min. | 3mm |
SKF 6320/C3VL0241軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 114mm |
| 軸擋肩直徑 | D? min. | 191mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 201mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 2.5mm |
SKF 6320/C3VL0241軸承數據計算
| 基本額定動載 | 182kN |
| 基本額定靜載荷 | 140kN |
| 疲勞載荷限值 | 4.75kN |
| 參考轉速 | 6700r/min |
| 極限轉速 | 4300r/min |
| 計算系數 | 0.03 |
| 計算系數 | 13.2 |
SKF 6320/C3VL0241軸承質量
| 軸承重量 | 7kg |
SKF 6320/C3VL0241軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF S71919CB/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑95.0000 mm,外徑130.0000 mm,厚度18.0000 mm |
| SKF NJ2224ECJ軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑120.0000 mm,外徑215.0000 mm,厚度58.0000 mm |
| SKF 71960CDMA/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑300.0000 mm,外徑420.0000 mm,厚度56.0000 mm |
| SKF 45X70X10HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NJ2216ECP軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑80.0000 mm,外徑140.0000 mm,厚度33.0000 mm |
| SKF FNL507B+2207K+H307軸承 | 【安裝在緊定套上的 FNL 法蘭型軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NN3009KTN/SP軸承 | 【超精密雙列圓柱滾子軸承】,內徑45.0000 mm,外徑75.0000 mm,厚度23.0000 mm |
| SKF C4126-2CS5V/C3GEM9軸承 | 【CARB 圓環(huán)滾子軸承】,內徑130.0000 mm,外徑210.0000 mm,厚度80.0000 mm |
| SKF GEH70ESL-2LS軸承 | 【徑向球面滑動軸承】,內徑70.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度70.0000 mm |
| SKF 2315M軸承 | 【自調心球軸承】,內徑75.0000 mm,外徑160.0000 mm,厚度55.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA RATY40-XL軸承 | INA RATY40-XL軸承,市場價:¥220.96元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-25 21:17:36 |
| INA TSHE45-XL軸承 | INA TSHE45-XL軸承,市場價:¥543.63元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-25 16:55:21 |
| INA SL192338-TB-BR-C3軸承 | INA SL192338-TB-BR-C3軸承,市場價:¥21390.37元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-23 13:24:20 |
| INA ZKLF30100-2Z-XL軸承 | INA ZKLF30100-2Z-XL軸承,市場價:¥2056.76元,當前庫存107套,添加時間:2023-08-24 12:26:45 |
| INA GAKR8-PW軸承 | INA GAKR8-PW軸承,市場價:¥81.96元,當前庫存139套,添加時間:2023-08-24 17:02:50 |

