SKF C2314K軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 70mm |
| 外徑 | D | 150mm |
| 寬度 | B | 51mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑 | d? ≈ | 91.4mm |
| 外圈肩部/凹處直徑 | D? ≈ | 130mm |
| 偏離固定環(huán)時(shí),帶保持架或滿裝軸承正常位置軸承套圈相對(duì)于其他套圈許可軸向位移 | s? max. | 9.1mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 2.1mm |
| 圓錐孔,錐度 1:12 |
SKF C2314K軸承擋肩尺寸
| 軸承座擋肩尺寸 | D? min. | 119mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 138mm |
| 軸承座擋肩 - 在外圈最大端面/雙面的軸向空間 | C? min. | 2.2mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 2mm |
| C? 理論上是負(fù)值。 |
SKF C2314K軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動(dòng)載 | 405kN |
| 基本額定靜載荷 | 430kN |
| 疲勞載荷限值 | 49kN |
| 參考轉(zhuǎn)速 | 3800r/min |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 5000r/min |
| 不對(duì)中系數(shù) | 0.11 |
| 運(yùn)行游隙系數(shù) | 0.099 |
SKF C2314K軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 4.2kg |
SKF C2314K軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 44X60X10HMS5V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 555VER軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 29416E軸承 | 【球面滾子推力軸承】,內(nèi)徑80.0000 mm,外徑170.0000 mm,厚度54.0000 mm |
| SKF 71904CE/P4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑20.0000 mm,外徑37.0000 mm,厚度9.0000 mm |
| SKF 68X90X10HMS5V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF YEL205-100-2F軸承 | 【帶座軸承】,內(nèi)徑25.4000 mm,外徑52.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 150X180X15HMS5V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 6206-2Z軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑30.0000 mm,外徑62.0000 mm,厚度16.0000 mm |
| SKF 7011CB/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑55.0000 mm,外徑90.0000 mm,厚度18.0000 mm |
| SKF 17284軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA SL182240-A軸承 | INA SL182240-A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥17031.13元,當(dāng)前庫(kù)存7套,添加時(shí)間:2023-08-23 13:25:36 |
| INA GRRY20-VA軸承 | INA GRRY20-VA軸承,市場(chǎng)價(jià):¥566.25元,當(dāng)前庫(kù)存6套,添加時(shí)間:2023-08-25 20:39:07 |
| INA GE120-AX軸承 | INA GE120-AX軸承,市場(chǎng)價(jià):¥20535.10元,當(dāng)前庫(kù)存3套,添加時(shí)間:2023-08-24 15:55:27 |
| INA GAL17-UK軸承 | INA GAL17-UK軸承,市場(chǎng)價(jià):¥111.95元,當(dāng)前庫(kù)存856套,添加時(shí)間:2023-08-24 17:22:36 |
| INA GE17-FW軸承 | INA GE17-FW軸承,市場(chǎng)價(jià):¥297.50元,當(dāng)前庫(kù)存103套,添加時(shí)間:2023-08-24 14:41:57 |

