SKF RLS7-2Z軸承
| 僅限零件市場 | 是 |
SKF RLS7-2Z軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 22.225mm |
| 外徑 | D | 50.8mm |
| 寬度 | B | 14.288mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑 | d? ≈ | 32.2mm |
| 外圈肩部凹槽直徑 | D? ≈ | 44mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 1.6mm |
SKF RLS7-2Z軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 29.5mm |
| 軸擋肩直徑 | d? max. | 32mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 43mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 1.5mm |
SKF RLS7-2Z軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動載 | 14kN |
| 基本額定靜載荷 | 7.65kN |
| 疲勞載荷限值 | 0.325kN |
| 參考轉(zhuǎn)速 | 26000r/min |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 13000r/min |
| 計(jì)算系數(shù) | 0.025 |
| 計(jì)算系數(shù) | 14 |
SKF RLS7-2Z軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 0.13kg |
SKF RLS7-2Z軸承公差等級
| 尺寸公差 | 普通 | |
| 徑向跳動 | 普通 |
SKF RLS7-2Z軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 7215BECBJ軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內(nèi)徑75.0000 mm,外徑130.0000 mm,厚度25.0000 mm |
| SKF 241/750ECAK30/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑750.0000 mm,外徑1220.0000 mm,厚度475.0000 mm |
| SKF W61809-2RS1軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑45.0000 mm,外徑58.0000 mm,厚度7.0000 mm |
| SKF 61816-2RS1軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑80.0000 mm,外徑100.0000 mm,厚度10.0000 mm |
| SKF 6005-2Z/VA208軸承 | 【用于高溫應(yīng)用場合的單列深溝球軸承】,內(nèi)徑25.0000 mm,外徑47.0000 mm,厚度12.0000 mm |
| SKF K105X112X21軸承 | 【滾針和保持架組件】,內(nèi)徑105.0000 mm,外徑112.0000 mm,厚度21.0000 mm |
| SKF 2211E-2RS1KTN9軸承 | 【自調(diào)心球軸承】,內(nèi)徑55.0000 mm,外徑100.0000 mm,厚度25.0000 mm |
| SKF FSNL517+22217K+HA317軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標(biāo)準(zhǔn)密封件的立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 99186軸承 | 【SKF Speedi-Sleeve 耐磨襯套】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 23167軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA EGW28-E40-Z軸承 | INA EGW28-E40-Z軸承,市場價(jià):¥16.62元,當(dāng)前庫存40套,添加時(shí)間:2023-08-24 21:11:02 |
| INA GE45-SX軸承 | INA GE45-SX軸承,市場價(jià):¥1929.57元,當(dāng)前庫存5套,添加時(shí)間:2023-08-24 15:00:44 |
| INA KWSE25-H-V2-G2軸承 | INA KWSE25-H-V2-G2軸承,市場價(jià):¥1077.78元,當(dāng)前庫存33套,添加時(shí)間:2023-08-26 11:59:06 |
| INA GE50-XL-KRR-B-FA101軸承 | INA GE50-XL-KRR-B-FA101軸承,市場價(jià):¥2858.05元,當(dāng)前庫存4套,添加時(shí)間:2023-08-22 22:23:48 |
| INA RCJTY70-XL軸承 | INA RCJTY70-XL軸承,市場價(jià):¥1552.79元,當(dāng)前庫存50套,添加時(shí)間:2023-08-25 21:36:29 |

