SKF SA10C軸承
| 潤滑劑 | 免維護 - 干式潤滑 | |
| 設計 | 鋼/PTFE 燒結銅 | |
| 密封解決方案 | 不需要密封件 | |
| 連桿端桿的連接特征 | 右旋陽螺紋 |
SKF SA10C軸承尺寸
| 內徑 | d | 10mm | |
| 頂部直徑 | d? max. | 30mm | |
| 內圈寬度 | B | 9mm | |
| 螺紋 | G | M 10 | |
| 頂部寬度 | C? max. | 7.5mm | |
| 滾子端面桿高度-活塞中心位置的距離 | h | 48mm | |
| 傾斜角 | α | 12° | |
| 內圈滾道直徑 | d? | 16mm | |
| 螺紋長度 | l? min. | 26mm | |
| 軸承座長度(高度) | l? max. | 65mm | |
| 倒角桿-活塞杠頭位置的距離 | l? min. | 13mm | |
| 軸承內倒角尺寸 | r? min. | 0.3mm |
SKF SA10C軸承數據計算
| 基本額定動載 | 8.65kN |
| 基本額定靜載荷 | 18.3kN |
| 軸承動載荷特定系數 | 100N/mm2 |
| 材料常數 | 1400 |
SKF SA10C軸承質量
| 關節端質量 | 0.053kg |
SKF SA10C軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 6210-2RSH軸承 | 【深溝球軸承】,內徑50.0000 mm,外徑90.0000 mm,厚度20.0000 mm |
| SKF 3204A-2ZTN9/MT33軸承 | 【雙列角接觸球軸承】,內徑20.0000 mm,外徑47.0000 mm,厚度20.6000 mm |
| SKF KR62PPX軸承 | 【凸輪隨動件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NJ2222ECP軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑110.0000 mm,外徑200.0000 mm,厚度53.0000 mm |
| SKF K110X118X30軸承 | 【滾針和保持架組件】,內徑110.0000 mm,外徑118.0000 mm,厚度30.0000 mm |
| SKF 25X40X10HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 540VER軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 23230CC/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑150.0000 mm,外徑270.0000 mm,厚度96.0000 mm |
| SKF NUP307ECP軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑35.0000 mm,外徑80.0000 mm,厚度21.0000 mm |
| SKF 50X80X8HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA RMEO80-XL軸承 | INA RMEO80-XL軸承,市場價:¥1881.68元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-25 21:38:30 |
| INA RASE65-214-XL軸承 | INA RASE65-214-XL軸承,市場價:¥997.50元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-25 17:09:02 |
| INA GAR25-UK軸承 | INA GAR25-UK軸承,市場價:¥165.77元,當前庫存95套,添加時間:2023-08-24 17:30:48 |
| INA SL045014-C3軸承 | INA SL045014-C3軸承,市場價:¥1719.10元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-23 10:47:25 |
| INA K22X30X15-TV/0-7#E軸承 | INA K22X30X15-TV/0-7#E軸承,市場價:¥56.07元,當前庫存50套,添加時間:2023-08-23 15:16:09 |

