SKF SAL25C軸承
| 潤(rùn)滑劑 | 免維護(hù) - 干式潤(rùn)滑 | |
| 設(shè)計(jì) | 鋼/PTFE 燒結(jié)銅 | |
| 密封解決方案 | 不需要密封件 | |
| 連桿端桿的連接特征 | 左旋陽(yáng)螺紋 |
SKF SAL25C軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 25mm | |
| 頂部直徑 | d? max. | 65mm | |
| 內(nèi)圈寬度 | B | 20mm | |
| 螺紋 | G | M 24x2 | |
| 頂部寬度 | C? max. | 18mm | |
| 滾子端面桿高度-活塞中心位置的距離 | h | 94mm | |
| 傾斜角 | α | 7° | |
| 內(nèi)圈滾道直徑 | d? | 35.5mm | |
| 螺紋長(zhǎng)度 | l? min. | 53mm | |
| 軸承座長(zhǎng)度(高度) | l? max. | 128mm | |
| 倒角桿-活塞杠頭位置的距離 | l? min. | 30mm | |
| 軸承內(nèi)倒角尺寸 | r? min. | 0.6mm |
SKF SAL25C軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動(dòng)載 | 51kN |
| 基本額定靜載荷 | 78kN |
| 軸承動(dòng)載荷特定系數(shù) | 100N/mm2 |
| 材料常數(shù) | 1400 |
SKF SAL25C軸承質(zhì)量
| 關(guān)節(jié)端質(zhì)量 | 0.57kg |
SKF SAL25C軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF YET209-110軸承 | 【帶座軸承】,內(nèi)徑41.2750 mm,外徑85.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 30208R軸承 | 【單列圓錐滾子軸承】,內(nèi)徑40.0000 mm,外徑80.0000 mm,厚度19.7500 mm |
| SKF 7215BEP軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內(nèi)徑75.0000 mm,外徑130.0000 mm,厚度25.0000 mm |
| SKF 232/750CAK/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑750.0000 mm,外徑1360.0000 mm,厚度475.0000 mm |
| SKF 2206E-2RS1KTN9軸承 | 【自調(diào)心球軸承】,內(nèi)徑30.0000 mm,外徑62.0000 mm,厚度20.0000 mm |
| SKF SNL520-617VU軸承 | 【剖分式軸承座 - SNL2、3、5、6系列】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 71912CE/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑60.0000 mm,外徑85.0000 mm,厚度13.0000 mm |
| SKF 190X225X15HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF S7211ACD/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑55.0000 mm,外徑100.0000 mm,厚度21.0000 mm |
| SKF S7018ACB/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑90.0000 mm,外徑140.0000 mm,厚度24.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA GIKL12-PW-A軸承 | INA GIKL12-PW-A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥121.63元,當(dāng)前庫(kù)存10套,添加時(shí)間:2023-08-24 17:14:14 |
| INA GE20-DO-2RS軸承 | INA GE20-DO-2RS軸承,市場(chǎng)價(jià):¥68.25元,當(dāng)前庫(kù)存17套,添加時(shí)間:2023-08-24 14:44:06 |
| INA PCCJ30軸承 | INA PCCJ30軸承,市場(chǎng)價(jià):¥523.10元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-08-25 21:00:17 |
| INA HF1416-B軸承 | INA HF1416-B軸承,市場(chǎng)價(jià):¥23.73元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-08-25 13:45:04 |
| INA SL182234軸承 | INA SL182234軸承,市場(chǎng)價(jià):¥15750.00元,當(dāng)前庫(kù)存24套,添加時(shí)間:2023-08-23 14:01:17 |

