NTN 22324BDX50C3軸承尺寸、參數與圖紙
| 外形尺寸 (mm) | |
| 軸承內徑 d | 120 |
| 軸承外徑 D | 260 |
| 軸承厚度 B | 86 |
| 倒角半徑 r.min | 3 |
| 潤滑槽徑 Wo | 18 |
| 潤滑孔徑 do | 8 |
| 安裝尺寸 (mm) | |
| 內圈外徑 d1 ≈ | 156 |
| 內圈外徑 da.min | 134 |
| 外圈內徑 Da.max | 246 |
| 外圈內徑 D1 ≈ | 225 |
| 倒角半徑 ras.max | 3 |
| 載荷(kN) | |
| 基本動載荷 Cr | 1170 |
| 基本靜載荷 Cor | 1280 |
| 載荷(kgf) | |
| 基本動載荷 Cr | 119000 |
| 基本靜載荷 Cor | 131000 |
| 允許轉速(/min) | |
| 脂潤滑 | 1800 |
| 油潤滑 | 2200 |
| 極限轉速(rpm) | |
| 參考轉速 | 2000 |
| 極限轉速 | 2500 |
| 參考重量(kg) | |
| 圓柱孔 | 22.3 |
| 圓錐孔 | 21.9 |
| 其他參數 | |
| 常數 e | 0.32 |
| 軸向載荷系數 Y1 | 2.09 |
| 軸向載荷系數 Y2 | 3.11 |
| 軸向載荷系數 Y0 | 2.04 |
| 相關產品推薦 | |||
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| 22324EMAD1VS2軸承 | ¥6424.6元 | 電話咨詢 | 24 |
| 22324EAW33C3軸承 | ¥8014.5元 | 電話咨詢 | 2 |
| 22324EMD1軸承 | ¥4020.9元 | 電話咨詢 | 2 |
| 22324EMKD1 JP 30A1軸承 | ¥2788.5元 | 電話咨詢 | 4 |
| 22324EAD1C4軸承 | ¥2307.5元 | 電話咨詢 | 500 |
| 22324EAKD1C3軸承 | ¥2217.8元 | 電話咨詢 | 12 |
| 22324EAKD1軸承 | ¥2217.8元 | 電話咨詢 | 59 |
| 22324EAD1C3軸承 | ¥2216.5元 | 電話咨詢 | 7 |
| 22324EAD1軸承 | ¥2100.8元 | 電話咨詢 | 77 |
調心滾子軸承推薦
| SKF 23196CAK/W33軸承 | 基本尺寸,內徑:480.00000mm,外徑:790.00000mm,厚度:248.00000mm。 |
| FAG 23120E-M-C2-J26C軸承 | 基本尺寸,內徑:100.00000mm,外徑:165.00000mm,厚度:52.00000mm。 |
| SKF 24184ECAK30/C3W33軸承 | 基本尺寸,內徑:420.00000mm,外徑:700.00000mm,厚度:280.00000mm。 |
| NSK 23126CKE4S11軸承 | 基本尺寸,內徑:130.00000mm,外徑:210.00000mm,厚度:64.00000mm。 |
| SKF 23126CCK/C4W33軸承 | 基本尺寸,內徑:130.00000mm,外徑:210.00000mm,厚度:64.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 6344-M-J20AA軸承 | FAG 6344-M-J20AA軸承,市場價:¥0.00元,當前庫存0套,添加時間:2023-12-18 11:32:37 |
| FAG HC6202.C.2HRS.L237.C3軸承 | FAG HC6202.C.2HRS.L237.C3軸承,市場價:¥210.00元,當前庫存42套,添加時間:2023-08-15 15:41:07 |
| FAG 32036-X-XL-DF-A320-370軸承 | FAG 32036-X-XL-DF-A320-370軸承,市場價:¥5561.49元,當前庫存7套,添加時間:2023-08-19 22:58:32 |
| FAG NU204-E-XL-TVP2#E軸承 | FAG NU204-E-XL-TVP2#E軸承,市場價:¥64.68元,當前庫存1532套,添加時間:2023-08-18 20:58:10 |
| FAG 6002-C-CM軸承 | FAG 6002-C-CM軸承,市場價:¥5.78元,當前庫存382套,添加時間:2023-08-15 15:39:15 |
IKO軸承推薦
| IKO BA812Z軸承 | 基本尺寸,內徑:12.70000mm,外徑:17.46200mm,厚度:19.05000mm。 |
| IKO SB22A軸承 | 基本尺寸,內徑:22.00000mm,外徑:37.00000mm,厚度:19.00000mm。 |
| IKO GTRI355630軸承 | 基本尺寸,內徑:35.00000mm,外徑:56.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO NAFW406240軸承 | 基本尺寸,內徑:40.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
| IKO GTRI13518860軸承 | 基本尺寸,內徑:135.00000mm,外徑:188.00000mm,厚度:60.00000mm。 |

