TIMKEN 130WDBR軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 技術(shù)規(guī)格 | |
| 設(shè)計(jì)單元 | 公制 |
| d - 內(nèi)徑 | 150 mm |
| 滾珠材質(zhì) | 鋼 |
| 軸承凈重 |
6.278 Kg 13.840 lb |
| 制造零件號(hào) | 130WDBR |
| 尺寸規(guī)格 | |
| D - 外徑 |
235 mm 9.252 in |
| 軸承寬度 |
38 mm 1.4961 in |
| 基本額定載荷 | |
| C? - 動(dòng)態(tài)徑向載荷額定值?1? |
184500 N 41500 lbf |
| C? - 靜態(tài)徑向載荷額定值 |
179100 N 40300 lbf |
| 系數(shù)規(guī)格 | |
| 極限速度(脂潤(rùn)滑) | 1299 rpm |
| 極限速度(油潤(rùn)滑) | 1558 rpm |
| 安裝相關(guān)尺寸 | |
| R - 內(nèi)圈倒角半徑?2? |
2.01 mm 0.079 in |
| r - 外圈倒角半徑?3? |
2.01 mm 0.079 in |
| da - 內(nèi)圈背襯直徑 |
174.24 mm 6.8598 in |
| Da - 外圈背襯直徑 |
213.89 mm 8.4209 in |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 25572/25518軸承 | TIMKEN 25572/25518軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3088.25元,當(dāng)前庫(kù)存36套,添加時(shí)間:2023-09-14 22:09:06 |
| TIMKEN LM67010-X0236軸承 | TIMKEN LM67010-X0236軸承,市場(chǎng)價(jià):¥26.09元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-14 10:50:46 |
| TIMKEN 758-99404軸承 | TIMKEN 758-99404軸承,市場(chǎng)價(jià):¥987.00元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-11 11:45:52 |
| TIMKEN 3783/3726軸承 | TIMKEN 3783/3726軸承,市場(chǎng)價(jià):¥888.11元,當(dāng)前庫(kù)存11套,添加時(shí)間:2023-09-15 09:07:14 |
| TIMKEN HM807046/HM807011軸承 | TIMKEN HM807046/HM807011軸承,市場(chǎng)價(jià):¥583.38元,當(dāng)前庫(kù)存32套,添加時(shí)間:2023-09-05 16:00:58 |
NSK軸承推薦
| NSK NN3016MBKRCC1P5 Q軸承 | NSK NN3016MBKRCC1P5 Q軸承,市場(chǎng)價(jià):¥970.73元,當(dāng)前庫(kù)存17套,添加時(shí)間:2023-08-30 16:26:47 |
| NSK 80BNR19HTYNDBBCA2-01軸承 | NSK 80BNR19HTYNDBBCA2-01軸承,市場(chǎng)價(jià):¥9660.00元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-29 19:19:01 |
| NSK 51118軸承 | NSK 51118軸承,市場(chǎng)價(jià):¥150.15元,當(dāng)前庫(kù)存68套,添加時(shí)間:2023-09-01 10:28:43 |
| NSK 50BER10HTE34SUE-02 R軸承 | NSK 50BER10HTE34SUE-02 R軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2625.00元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-29 11:38:17 |
| NSK 7202CTDBP4軸承 | NSK 7202CTDBP4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1396.15元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-28 14:03:38 |
SKF軸承推薦
| SKF NK12/16軸承 | 【帶機(jī)削套圈、不帶內(nèi)圈的滾針軸承】,內(nèi)徑12.0000 mm,外徑19.0000 mm,厚度16.0000 mm |
| SKF 1206EKTN9軸承 | 【自調(diào)心球軸承】,內(nèi)徑30.0000 mm,外徑62.0000 mm,厚度16.0000 mm |
| SKF W623-2Z軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑3.0000 mm,外徑10.0000 mm,厚度4.0000 mm |
| SKF 708ACD/HCP4AH軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑8.0000 mm,外徑22.0000 mm,厚度7.0000 mm |
| SKF 42X72X10HMS5V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |

