TIMKEN 342/V333AS軸承尺寸、參數與圖紙
| 技術規格 | |
| 系列 | 335 |
| 錐體零件號 | 342 |
| 外圈零件號 | V333AS |
| 設計單元 | 英制 |
| 軸承凈重 |
1 lb 0.5 Kg |
| 保持架材質 | 沖壓鋼 |
| 尺寸規格 | |
| d - 內徑 |
1 5/8 in 41.275 mm |
| D - 外圈外徑 |
3.1496 in 80 mm |
| B - 錐體寬度 |
0.8820 in 22.403 mm |
| C - 外圈寬度 |
0.8268 in 21.001 mm |
| T - 軸承寬度 |
0.8268 in 21.001 mm |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 錐體背面[清除]半徑?1? |
0.14 in 3.6 mm |
| r - 外圈背面[清除]半徑?2? |
0.06 in 1.52 mm |
| da - 錐體正面背襯直徑 |
1.81 in 46 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
2.09 in 53 mm |
| Da - 外圈正面背襯直徑 |
3.03 in 76.96 mm |
| Db - 外圈背面背襯直徑 |
2.87 in 72.90 mm |
| Ab - 保持架錐體正面間隙 |
0.07 in 1.8 mm |
| Aa - 保持架錐體背面間隙 |
0 in 0 mm |
| a - 有效中心位置?3? |
-0.25 in -6.4 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態徑向額定值(9000萬轉)??? |
5490 lbf 24400 N |
| C? - 動態徑向額定值(100萬轉)??? |
21200 lbf 94300 N |
| C? - 靜態徑向額定值 |
18700 lbf 83400 N |
| C??? - 動態推力額定值(9000萬轉)??? |
2570 lbf 11400 N |
| 系數規格 | |
| K - 系數??? | 2.14 |
| e - ISO標準系數??? | 0.27 |
| Y - ISO標準系數??? | 2.2 |
| G? - 發熱系數(滾子滾道) | 26.5 |
| G? - 發熱系數(擋邊-滾子端) | 13 |
| Cg - 幾何因子?1?? | 0.0676 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 48385/48320DC軸承 | TIMKEN 48385/48320DC軸承,市場價:¥9362.05元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-15 16:41:34 |
| TIMKEN 23120EJW33軸承 | TIMKEN 23120EJW33軸承,市場價:¥620.32元,當前庫存236套,添加時間:2023-09-04 10:38:48 |
| TIMKEN HM531911-80000軸承 | TIMKEN HM531911-80000軸承,市場價:¥3138.63元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-13 16:38:25 |
| TIMKEN 23790軸承 | TIMKEN 23790軸承,市場價:¥2890.02元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-10 19:41:39 |
| TIMKEN EE134102/134145軸承 | TIMKEN EE134102/134145軸承,市場價:¥26771.14元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 13:22:05 |
NSK軸承推薦
| NSK 20TAC47CDFHPN7C Q軸承 | NSK 20TAC47CDFHPN7C Q軸承,市場價:¥348.63元,當前庫存70套,添加時間:2023-08-31 11:03:02 |
| NSK 7903CTRSUMP3軸承 | NSK 7903CTRSUMP3軸承,市場價:¥840.68元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-28 20:33:08 |
| NSK 15TAC47CDFHPN7C軸承 | NSK 15TAC47CDFHPN7C軸承,市場價:¥367.50元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-31 10:58:25 |
| NSK 7005CTYDFC7P4軸承 | NSK 7005CTYDFC7P4軸承,市場價:¥1370.44元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-28 21:17:00 |
| NSK NN3018TBKRCC1P4軸承 | NSK NN3018TBKRCC1P4軸承,市場價:¥2068.17元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-30 16:29:47 |
SKF軸承推薦
| SKF 231/530CA/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑530.0000 mm,外徑870.0000 mm,厚度272.0000 mm |
| SKF 7207BEP軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內徑35.0000 mm,外徑72.0000 mm,厚度17.0000 mm |
| SKF FSNL524-620+23224K+HA2324軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標準密封件的立式軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 32936/DF軸承 | 【單列,面對面配置,圓錐滾子軸承】,內徑180.0000 mm,外徑250.0000 mm,厚度90.0000 mm |
| SKF SSNLD532軸承 | 【剖分式軸承座 - SNL2、3、5、6系列】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |

