TIMKEN 3620-B軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 技術(shù)規(guī)格 | |
| 系列 | 3600 |
| 外圈零件號(hào) | 3620-B |
| 設(shè)計(jì)單元 | 英制 |
| 尺寸規(guī)格 | |
| D - 外圈外徑 |
2.4375 in 61.913 mm |
| D? - 法蘭外徑 |
2.6209 in 66.571 mm |
| C - 外圈寬度 |
0.9375 in 23.813 mm |
| C? - 法蘭外圈寬度 |
0.1875 in 4.763 mm |
| 安裝相關(guān)尺寸 | |
| r - 外圈背面倒角半徑?1? |
0.130 in 3.3 mm |
| Da - 外圈正面背襯直徑 |
2.34 in 58.93 mm |
| 系數(shù) | |
| K - 系數(shù)?2? | 2.07 |
| e - ISO標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)?3? | 0.28 |
| Y - ISO標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)??? | 2.13 |
| Cg - 幾何因子??? | 0.0592 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN LM520349-903A2軸承 | TIMKEN LM520349-903A2軸承,市場(chǎng)價(jià):¥9221.04元,當(dāng)前庫(kù)存3套,添加時(shí)間:2023-09-12 20:08:28 |
| TIMKEN HH437549XX/HH437510XX軸承 | TIMKEN HH437549XX/HH437510XX軸承,市場(chǎng)價(jià):¥35676.11元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-15 12:26:48 |
| TIMKEN 537/532X軸承 | TIMKEN 537/532X軸承,市場(chǎng)價(jià):¥482.45元,當(dāng)前庫(kù)存12套,添加時(shí)間:2023-09-15 09:43:44 |
| TIMKEN 39573/39522軸承 | TIMKEN 39573/39522軸承,市場(chǎng)價(jià):¥4363.49元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-15 09:42:25 |
| TIMKEN EE470073/470132軸承 | TIMKEN EE470073/470132軸承,市場(chǎng)價(jià):¥50168.68元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-15 13:06:09 |
NSK軸承推薦
| NSK 35TAC72CDDGSUHPN7C K WPHL 5軸承 | NSK 35TAC72CDDGSUHPN7C K WPHL 5軸承,市場(chǎng)價(jià):¥201.86元,當(dāng)前庫(kù)存3117套,添加時(shí)間:2023-08-31 10:55:57 |
| NSK 7009A5TYNDULP4軸承 | NSK 7009A5TYNDULP4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1361.81元,當(dāng)前庫(kù)存8套,添加時(shí)間:2023-08-29 11:12:04 |
| NSK 60BNR19HTXV1VDBP4 D軸承 | NSK 60BNR19HTXV1VDBP4 D軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3465.00元,當(dāng)前庫(kù)存9套,添加時(shí)間:2023-08-29 14:45:11 |
| NSK 7006A5TRDUMP3軸承 | NSK 7006A5TRDUMP3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1353.63元,當(dāng)前庫(kù)存4套,添加時(shí)間:2023-08-28 21:37:33 |
| NSK 7206A5TRDULP3軸承 | NSK 7206A5TRDULP3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2104.83元,當(dāng)前庫(kù)存4套,添加時(shí)間:2023-08-28 21:45:38 |
SKF軸承推薦
| SKF 7017ACB/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑85.0000 mm,外徑130.0000 mm,厚度22.0000 mm |
| SKF AXK1024軸承 | 【推力滾針軸承】,內(nèi)徑10.0000 mm,外徑24.0000 mm,厚度2.0000 mm |
| SKF SNL3064/11.15/16ATURA軸承 | 【用于安裝在緊定套上帶油封的軸承的大型 SNL 系列立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF HK2820.2RS軸承 | 【沖壓外圈滾針軸承】,內(nèi)徑28.0000 mm,外徑35.0000 mm,厚度20.0000 mm |
| SKF IR35X42X36軸承 | 【滾針軸承內(nèi)圈】,內(nèi)徑35.0000 mm,外徑42.0000 mm,厚度36.0000 mm |

