TIMKEN 365/363軸承尺寸、參數與圖紙
| 技術規格 | |
| 系列 | 365 |
| 錐體零件號 | 365 |
| 外圈零件號 | 363 |
| 設計單元 | 英制 |
| 軸承凈重 |
1.2 lb 0.6 Kg |
| 保持架材質 | 沖壓鋼 |
| 尺寸規格 | |
| d - 內徑 |
1.9685 in 50 mm |
| D - 外圈外徑 |
3.5433 in 90 mm |
| B - 錐體寬度 |
0.8750 in 22.225 mm |
| C - 外圈寬度 |
0.7874 in 20.000 mm |
| T - 軸承寬度 |
0.7874 in 20.000 mm |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 錐體背面[清除]半徑?1? |
0.08 in 2 mm |
| r - 外圈背面[清除]半徑?2? |
0.03 in 0.76 mm |
| da - 錐體正面背襯直徑 |
2.17 in 55 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
2.28 in 58 mm |
| Da - 外圈正面背襯直徑 |
3.35 in 85.09 mm |
| Db - 外圈背面背襯直徑 |
3.23 in 82.04 mm |
| Ab - 保持架錐體正面間隙 |
0.07 in 1.8 mm |
| Aa - 保持架錐體背面間隙 |
0 in 0 mm |
| a - 有效中心位置?3? |
-0.17 in -4.3 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態徑向額定值(9000萬轉)??? |
5930 lbf 26400 N |
| C? - 動態徑向額定值(100萬轉)??? |
22900 lbf 102000 N |
| C? - 靜態徑向額定值 |
21500 lbf 95800 N |
| C??? - 動態推力額定值(9000萬轉)??? |
3250 lbf 14400 N |
| 系數規格 | |
| K - 系數??? | 1.83 |
| e - ISO標準系數??? | 0.32 |
| Y - ISO標準系數??? | 1.88 |
| G? - 發熱系數(滾子滾道) | 33.8 |
| G? - 發熱系數(擋邊-滾子端) | 14 |
| Cg - 幾何因子?1?? | 0.0773 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 869/854D軸承 | TIMKEN 869/854D軸承,市場價:¥14748.88元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 17:13:54 |
| TIMKEN 29464EM軸承 | TIMKEN 29464EM軸承,市場價:¥6399.75元,當前庫存30套,添加時間:2023-09-14 19:34:12 |
| TIMKEN 02878/02831軸承 | TIMKEN 02878/02831軸承,市場價:¥2404.10元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-14 21:52:54 |
| TIMKEN 2796-20024軸承 | TIMKEN 2796-20024軸承,市場價:¥108.10元,當前庫存22套,添加時間:2023-09-10 20:51:54 |
| TIMKEN 42683/42620軸承 | TIMKEN 42683/42620軸承,市場價:¥12893.80元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 11:09:32 |
NSK軸承推薦
| NSK 40TAC72CDFDMPN7C Q軸承 | NSK 40TAC72CDFDMPN7C Q軸承,市場價:¥1142.49元,當前庫存36套,添加時間:2023-08-31 11:13:41 |
| NSK 55BNR19HTDUELP4Y S軸承 | NSK 55BNR19HTDUELP4Y S軸承,市場價:¥3780.00元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-29 14:25:21 |
| NSK 100BNR10XETDBP4Y+K01 Q軸承 | NSK 100BNR10XETDBP4Y+K01 Q軸承,市場價:¥14699.97元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-29 20:51:22 |
| NSK 7024ATDBDC7P4軸承 | NSK 7024ATDBDC7P4軸承,市場價:¥4372.79元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-29 21:10:57 |
| NSK 7200CTYNDBLP5軸承 | NSK 7200CTYNDBLP5軸承,市場價:¥231.00元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-28 11:37:44 |
SKF軸承推薦
| SKF 331951軸承 | 【TDI 型雙列圓錐滾子軸承】,內徑300.0380 mm,外徑422.2750 mm,厚度150.8120 mm |
| SKF C2213TN9軸承 | 【CARB 圓環滾子軸承】,內徑65.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度31.0000 mm |
| SKF AXW35軸承 | 【推力滾針軸承】,內徑35.0000 mm,外徑52.0000 mm,厚度2.0000 mm |
| SKF NU211ECM/C3VL0241軸承 | 【INSOCOAT 單列圓柱滾子軸承】,內徑55.0000 mm,外徑100.0000 mm,厚度21.0000 mm |
| SKF 52307軸承 | 【雙向推力球軸承】,內徑30.0000 mm,外徑68.0000 mm,厚度44.0000 mm |

