TIMKEN 482W/472DC軸承尺寸、參數與圖紙
| 技術規格 | |
| 系列 | 475 |
| 錐體零件號 | 482W |
| 外圈零件號 | 472DC |
| 設計單元 | 英制 |
| 軸承凈重 |
6.19 lb 2.808 Kg |
| 保持架材質 | 沖壓鋼 |
| 尺寸規格 | |
| d - 內徑 |
2 3/4 in 69.850 mm |
| D - 外圈外徑 |
4.7244 in 120 mm |
| B - 錐體寬度 |
1.1420 in 29.007 mm |
| C - 雙列外圈寬度 |
2.125 in 53.975 mm |
| T - 軸承錐體總寬度 |
2.5625 in 65.088 mm |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 錐體背面[清除]半徑?1? |
0.14 in 3.6 mm |
| r - 外圈背面[清除]半徑?2? |
0.03 in 0.8 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
3.27 in 83 mm |
| Da - 外圈正面背襯直徑 |
4.53 in 114.05 mm |
| Aa - 保持架錐體背面間隙 |
0.04 in 1 mm |
| a - 有效中心位置?3? |
-0.16 in -4.1 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態徑向額定值(單列,9000萬轉)??? |
7890 lbf 35100 N |
| C? - 動態徑向額定值(雙列,100萬轉)??? |
53000 lbf 236000 N |
| C????? - 動態徑向額定值(雙列,9000萬轉)??? |
13700 lbf 61100 N |
| C??? - 動態推力額定值(9000萬轉)??? |
5200 lbf 23100 N |
| 系數規格 | |
| K - 系數??? | 1.52 |
| e - ISO標準系數??? | 0.38 |
| Y? - ISO標準系數?1?? | 1.75 |
| Y? - ISO標準系數?11? | 2.61 |
| Cg - 幾何因子?12? | 0.108 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 25523軸承 | TIMKEN 25523軸承,市場價:¥198.58元,當前庫存6套,添加時間:2023-09-13 10:43:24 |
| TIMKEN 368/362A軸承 | TIMKEN 368/362A軸承,市場價:¥210.88元,當前庫存32套,添加時間:2023-09-15 09:38:47 |
| TIMKEN 2794/2732軸承 | TIMKEN 2794/2732軸承,市場價:¥8750.57元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-14 22:05:40 |
| TIMKEN 632A軸承 | TIMKEN 632A軸承,市場價:¥3593.50元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-13 14:21:26 |
| TIMKEN 2580/2523軸承 | TIMKEN 2580/2523軸承,市場價:¥323.18元,當前庫存75套,添加時間:2023-09-05 12:19:51 |
NSK軸承推薦
| NSK 60BER10HTSRV1VSUEL01 YL2X S軸承 | NSK 60BER10HTSRV1VSUEL01 YL2X S軸承,市場價:¥1346.24元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-29 14:58:50 |
| NSK 7201ATYNDBMP4 Q軸承 | NSK 7201ATYNDBMP4 Q軸承,市場價:¥340.74元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-28 13:50:06 |
| NSK N1020MRCCG10P4 Q軸承 | NSK N1020MRCCG10P4 Q軸承,市場價:¥2054.61元,當前庫存17套,添加時間:2023-08-30 14:57:56 |
| NSK 110BER10ETYNDBDCP-01軸承 | NSK 110BER10ETYNDBDCP-01軸承,市場價:¥6300.00元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-29 21:05:00 |
| NSK 7207ATYNDBLP5軸承 | NSK 7207ATYNDBLP5軸承,市場價:¥546.00元,當前庫存40套,添加時間:2023-08-29 10:23:23 |
SKF軸承推薦
| SKF 89308TN軸承 | 【圓柱滾子推力軸承】,內徑40.0000 mm,外徑78.0000 mm,厚度22.0000 mm |
| SKF 70X110X8HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 71916ACE/P4AH1軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑80.0000 mm,外徑110.0000 mm,厚度16.0000 mm |
| SKF 80VSR軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF YAR205-100-2RF/HV軸承 | 【帶座軸承】,內徑25.4000 mm,外徑52.0000 mm,厚度0.0000 mm |

