TIMKEN 756/753軸承尺寸、參數與圖紙
| 技術規格 | |
| 系列 | 755 |
| 錐體零件號 | 756 |
| 外圈零件號 | 753 |
| 設計單元 | 英制 |
| 軸承凈重 |
10.5 lb 4.7 Kg |
| 保持架材質 | 沖壓鋼 |
| 尺寸規格 | |
| d - 內徑 |
3 1/4 in 82.55 mm |
| D - 外圈外徑 |
6.6250 in 168.275 mm |
| B - 錐體寬度 |
1.9000 in 48.260 mm |
| C - 外圈寬度 |
1.5000 in 38.100 mm |
| T - 軸承寬度 |
1.8751 in 47.628 mm |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 錐體背面[清除]半徑?1? |
0.44 in 11.2 mm |
| r - 外圈背面[清除]半徑?2? |
0.130 in 3.3 mm |
| da - 錐體正面背襯直徑 |
3.7 in 94 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
4.53 in 115 mm |
| Da - 外圈正面背襯直徑 |
5.94 in 150.88 mm |
| Db - 外圈背面背襯直徑 |
5.79 in 147.07 mm |
| Ab - 保持架錐體正面間隙 |
0.07 in 1.8 mm |
| Aa - 保持架錐體背面間隙 |
0.11 in 2.8 mm |
| a - 有效中心位置?3? |
-0.47 in -11.9 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態徑向額定值(9000萬轉)??? |
19100 lbf 84800 N |
| C? - 動態徑向額定值(100萬轉)??? |
73600 lbf 327000 N |
| C? - 靜態徑向額定值 |
99200 lbf 441000 N |
| C??? - 動態推力額定值(9000萬轉)??? |
11100 lbf 49500 N |
| 系數規格 | |
| K - 系數??? | 1.71 |
| e - ISO標準系數??? | 0.34 |
| Y - ISO標準系數??? | 1.76 |
| G? - 發熱系數(滾子滾道) | 177.2 |
| G? - 發熱系數(擋邊-滾子端) | 29.4 |
| Cg - 幾何因子?1?? | 0.0945 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 52630X軸承 | TIMKEN 52630X軸承,市場價:¥1202.09元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-13 13:58:54 |
| TIMKEN EE923095軸承 | TIMKEN EE923095軸承,市場價:¥21798.89元,當前庫存24套,添加時間:2023-09-12 16:03:12 |
| TIMKEN 339/332軸承 | TIMKEN 339/332軸承,市場價:¥592.01元,當前庫存12套,添加時間:2023-09-14 22:03:37 |
| TIMKEN NU2232EMAC3軸承 | TIMKEN NU2232EMAC3軸承,市場價:¥4915.73元,當前庫存15套,添加時間:2023-09-03 11:52:45 |
| TIMKEN 275160軸承 | TIMKEN 275160軸承,市場價:¥5641.22元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-13 10:50:56 |
NSK軸承推薦
| NSK 7021A5TYNDULP4 S軸承 | NSK 7021A5TYNDULP4 S軸承,市場價:¥3033.29元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-29 20:57:06 |
| NSK 7908A5TRDUDMP3軸承 | NSK 7908A5TRDUDMP3軸承,市場價:¥3135.61元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-29 10:40:48 |
| NSK 55BNR10ETYNSUELP4Y軸承 | NSK 55BNR10ETYNSUELP4Y軸承,市場價:¥887.25元,當前庫存20套,添加時間:2023-08-29 14:32:12 |
| NSK HR32030XJ LR 5軸承 | NSK HR32030XJ LR 5軸承,市場價:¥1519.00元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-31 16:33:48 |
| NSK NN30/530KE2CC1P4 P3 *6軸承 | NSK NN30/530KE2CC1P4 P3 *6軸承,市場價:¥61017.71元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-30 17:07:11 |
SKF軸承推薦
| SKF 22238CC/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑190.0000 mm,外徑340.0000 mm,厚度92.0000 mm |
| SKF 71924CB/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑120.0000 mm,外徑165.0000 mm,厚度22.0000 mm |
| SKF NU205ECP軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑25.0000 mm,外徑52.0000 mm,厚度15.0000 mm |
| SKF NJ310ECM軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑50.0000 mm,外徑110.0000 mm,厚度27.0000 mm |
| SKF 71912CE/HCP4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑60.0000 mm,外徑85.0000 mm,厚度13.0000 mm |

