TIMKEN 77675-20024軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 技術(shù)規(guī)格 | |
| 系列 | 77000 |
| 外圈零件號(hào) | 77675 |
| 設(shè)計(jì)單元 | 英制 |
| 尺寸規(guī)格 | |
| D - 外圈外徑 |
6.75 in 171.450 mm |
| C - 外圈寬度 |
1.5 in 38.1 mm |
| 安裝相關(guān)尺寸 | |
| r - 外圈背面倒角半徑?1? |
0.130 in 3.3 mm |
| Da - 外圈正面背襯直徑 |
6.36 in 161.54 mm |
| Db - 外圈背面背襯直徑 |
6.02 in 152.91 mm |
| 系數(shù) | |
| e - ISO標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)?2? | 0.37 |
| Y - ISO標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)?3? | 1.63 |
| Cg - 幾何因子??? | 0.102 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 578/572X軸承 | TIMKEN 578/572X軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1093.38元,當(dāng)前庫(kù)存12套,添加時(shí)間:2023-09-15 11:27:53 |
| TIMKEN 68450/68709軸承 | TIMKEN 68450/68709軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1651.65元,當(dāng)前庫(kù)存22套,添加時(shí)間:2023-09-15 12:05:27 |
| TIMKEN 67883/67820軸承 | TIMKEN 67883/67820軸承,市場(chǎng)價(jià):¥5932.50元,當(dāng)前庫(kù)存6套,添加時(shí)間:2023-09-07 15:20:39 |
| TIMKEN 45282軸承 | TIMKEN 45282軸承,市場(chǎng)價(jià):¥267.11元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-10 22:35:50 |
| TIMKEN EE126098/126149DC軸承 | TIMKEN EE126098/126149DC軸承,市場(chǎng)價(jià):¥11550.00元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-15 15:44:18 |
NSK軸承推薦
| NSK 15TAC47CSUHPN7C AS2S Q軸承 | NSK 15TAC47CSUHPN7C AS2S Q軸承,市場(chǎng)價(jià):¥190.52元,當(dāng)前庫(kù)存37套,添加時(shí)間:2023-08-31 10:58:53 |
| NSK 90BER19HTSUELP3軸承 | NSK 90BER19HTSUELP3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥8155.26元,當(dāng)前庫(kù)存6套,添加時(shí)間:2023-08-29 20:19:58 |
| NSK NN3040MBKRE44CC0P4 *6軸承 | NSK NN3040MBKRE44CC0P4 *6軸承,市場(chǎng)價(jià):¥5666.77元,當(dāng)前庫(kù)存20套,添加時(shí)間:2023-08-30 16:55:59 |
| NSK N1012RXTPCCG10P4 Q軸承 | NSK N1012RXTPCCG10P4 Q軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3262.77元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-08-30 14:42:51 |
| NSK 7201ATYNDFMP5軸承 | NSK 7201ATYNDFMP5軸承,市場(chǎng)價(jià):¥231.00元,當(dāng)前庫(kù)存16套,添加時(shí)間:2023-08-28 13:50:37 |
SKF軸承推薦
| SKF BTM60BTN9/HCP4CDB軸承 | 【超精密雙向角接觸推力球軸承】,內(nèi)徑60.0000 mm,外徑95.0000 mm,厚度33.0000 mm |
| SKF 6208-2Z軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑40.0000 mm,外徑80.0000 mm,厚度18.0000 mm |
| SKF 231/600CAK/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑600.0000 mm,外徑980.0000 mm,厚度300.0000 mm |
| SKF 55157軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF BS2-2212-2RS/VT143軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑60.0000 mm,外徑110.0000 mm,厚度34.0000 mm |

