TIMKEN H913842-99402軸承尺寸、參數與圖紙
| 技術規格 | |
| 錐體零件號 | H913842 |
| 設計單元 | 英制 |
| 保持架型式 | 沖壓鋼 |
| C? - 動態徑向載荷額定值(雙列,100萬轉)?1? |
107000 lbf 474000 N |
| C????? - 動態徑向載荷額定值(雙列,9000萬轉)?2? |
27700 lbf 123000 N |
| 尺寸規格 | |
| d - 錐體孔徑 |
2 7/16 in 61.913 mm |
| B - 錐體寬度 |
1.5625 in 39.688 mm |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 錐體背面倒角半徑?3? |
0.14 in 3.56 mm |
| da - 錐體正面背襯直徑 |
3.24 in 82.4 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
3.54 in 90 mm |
| Ab - 保持架錐體正面游隙 |
0.18 in 4.6 mm |
| Aa - 保持架錐體背面游隙 |
0.29 in 7.4 mm |
| a - 有效中心位置??? |
0.17 in 4.3 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態徑向載荷額定值(9000萬轉)??? |
15900 lbf 70700 N |
| C? - 動態徑向載荷額定值(100萬轉)??? |
61300 lbf 273000 N |
| C? - 靜態徑向載荷額定值 |
57500 lbf 256000 N |
| C??? - 動態推力額定值(9000萬轉)??? |
21300 lbf 94700 N |
| 系數 | |
| K - 系數??? | 0.75 |
| G? - 發熱系數(滾子滾道) | 78.5 |
| G? - 發熱系數(擋邊-滾子端) | 17.3 |
| Cg - 幾何因子??? | 0.0927 |
TIMKEN H913842-99402軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| TIMKEN H913842-20024軸承 | ¥900.16元 | - | 22 |
| TIMKEN H913842-70000軸承 | ¥1127.52元 | - | 15 |
| TIMKEN H913842-99402軸承 | ¥1512.64元 | - | 2 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 3778/3730軸承 | TIMKEN 3778/3730軸承,市場價:¥376.41元,當前庫存23套,添加時間:2023-09-15 09:21:30 |
| TIMKEN 25820-20024軸承 | TIMKEN 25820-20024軸承,市場價:¥51.89元,當前庫存685套,添加時間:2023-09-13 10:44:34 |
| TIMKEN 13624軸承 | TIMKEN 13624軸承,市場價:¥70.27元,當前庫存7套,添加時間:2023-09-13 09:56:09 |
| TIMKEN 747-S/742D軸承 | TIMKEN 747-S/742D軸承,市場價:¥6402.60元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 17:01:41 |
| TIMKEN H924043/H924010軸承 | TIMKEN H924043/H924010軸承,市場價:¥19561.15元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 12:04:34 |
NSK軸承推薦
| NSK 7211ATYNDFHP5軸承 | NSK 7211ATYNDFHP5軸承,市場價:¥1050.00元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-29 14:38:14 |
| NSK 7219ATYNSULP5 5軸承 | NSK 7219ATYNSULP5 5軸承,市場價:¥1354.91元,當前庫存14套,添加時間:2023-08-29 20:40:01 |
| NSK NNU49/500KE44CC1P4軸承 | NSK NNU49/500KE44CC1P4軸承,市場價:¥55650.00元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-30 17:06:34 |
| NSK 7206A5TYNSULP4 S軸承 | NSK 7206A5TYNSULP4 S軸承,市場價:¥299.88元,當前庫存45套,添加時間:2023-08-28 21:45:57 |
| NSK 7213ATYNSUMP5軸承 | NSK 7213ATYNSUMP5軸承,市場價:¥602.27元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-29 15:22:13 |
SKF軸承推薦
| SKF 51220軸承 | 【單向推力球軸承】,內徑100.0000 mm,外徑150.0000 mm,厚度38.0000 mm |
| SKF 7207BEGAY軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內徑35.0000 mm,外徑72.0000 mm,厚度17.0000 mm |
| SKF 980VER軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 24028CCK30/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑140.0000 mm,外徑210.0000 mm,厚度69.0000 mm |
| SKF 7015CE/HCP4AL1軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑75.0000 mm,外徑115.0000 mm,厚度20.0000 mm |

