TIMKEN HM516448-99401軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 技術(shù)規(guī)格 | |
| 系列 | HM516400 |
| 錐體零件號 | HM516448 |
| 設(shè)計(jì)單元 | 英制 |
| 保持架型式 | 沖壓鋼 |
| C? - 動(dòng)態(tài)徑向載荷額定值(雙列,100萬轉(zhuǎn))?1? |
101000 lbf 450000 N |
| C????? - 動(dòng)態(tài)徑向載荷額定值(雙列,9000萬轉(zhuǎn))?2? |
26300 lbf 117000 N |
| 尺寸規(guī)格 | |
| d - 錐體孔徑 |
3 1/4 in 82.55 mm |
| B - 錐體寬度 |
1.5625 in 39.688 mm |
| 安裝相關(guān)尺寸 | |
| R - 錐體背面倒角半徑?3? |
0.270 in 6.900 mm |
| da - 錐體正面背襯直徑 |
3.62 in 92 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
4.17 in 106 mm |
| Ab - 保持架錐體正面游隙 |
0.13 in 3.3 mm |
| Aa - 保持架錐體背面游隙 |
0.04 in 1 mm |
| a - 有效中心位置??? |
-0.29 in -7.4 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動(dòng)態(tài)徑向載荷額定值(9000萬轉(zhuǎn))??? |
15100 lbf 67100 N |
| C? - 動(dòng)態(tài)徑向載荷額定值(100萬轉(zhuǎn))??? |
58200 lbf 259000 N |
| C? - 靜態(tài)徑向載荷額定值 |
79300 lbf 353000 N |
| C??? - 動(dòng)態(tài)推力額定值(9000萬轉(zhuǎn))??? |
10400 lbf 46200 N |
| 系數(shù) | |
| K - 系數(shù)??? | 1.45 |
| Cg - 幾何因子??? | 0.0955 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN H715345/H715310-B軸承 | TIMKEN H715345/H715310-B軸承,市場價(jià):¥1443.04元,當(dāng)前庫存1套,添加時(shí)間:2023-09-15 15:05:59 |
| TIMKEN 757-99401軸承 | TIMKEN 757-99401軸承,市場價(jià):¥1201.06元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-09-11 11:45:31 |
| TIMKEN 42362D-90025軸承 | TIMKEN 42362D-90025軸承,市場價(jià):¥4597.89元,當(dāng)前庫存4套,添加時(shí)間:2023-09-14 14:32:54 |
| TIMKEN 3585/3530軸承 | TIMKEN 3585/3530軸承,市場價(jià):¥3136.77元,當(dāng)前庫存27套,添加時(shí)間:2023-09-14 22:24:01 |
| TIMKEN HM164615-20024軸承 | TIMKEN HM164615-20024軸承,市場價(jià):¥25803.43元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-09-13 16:29:07 |
NSK軸承推薦
| NSK 706CTYNDBLP5 Q軸承 | NSK 706CTYNDBLP5 Q軸承,市場價(jià):¥249.61元,當(dāng)前庫存13套,添加時(shí)間:2023-08-28 10:13:09 |
| NSK 80TMP93軸承 | NSK 80TMP93軸承,市場價(jià):¥2415.00元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-09-01 11:20:42 |
| NSK 7208CTRSULP3軸承 | NSK 7208CTRSULP3軸承,市場價(jià):¥1147.49元,當(dāng)前庫存8套,添加時(shí)間:2023-08-29 10:55:40 |
| NSK 7010ATYNDBLP5軸承 | NSK 7010ATYNDBLP5軸承,市場價(jià):¥653.21元,當(dāng)前庫存10套,添加時(shí)間:2023-08-29 11:31:47 |
| NSK HR32934J 5軸承 | NSK HR32934J 5軸承,市場價(jià):¥2920.04元,當(dāng)前庫存25套,添加時(shí)間:2023-08-31 16:34:58 |
SKF軸承推薦
| SKF 20X35X7CRW1R軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 99817軸承 | 【SKF Speedi-Sleeve 耐磨襯套】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 65X120X10HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NA4910RS軸承 | 【帶機(jī)削套圈、帶內(nèi)圈的滾針軸承】,內(nèi)徑50.0000 mm,外徑72.0000 mm,厚度23.0000 mm |
| SKF BTW80CTN9/SP軸承 | 【超精密雙向角接觸推力球軸承】,內(nèi)徑80.0000 mm,外徑125.0000 mm,厚度54.0000 mm |

