TIMKEN LM114848-20629軸承尺寸、參數與圖紙
| 技術規格 | |
| 系列 | LM114800 |
| 錐體零件號 | LM114848 |
| 設計單元 | 英制 |
| 保持架型式 | 沖壓鋼 |
| C? - 動態徑向載荷額定值(雙列,100萬轉)?1? |
48800 lbf 217000 N |
| C????? - 動態徑向載荷額定值(雙列,9000萬轉)?2? |
12600 lbf 56200 N |
| 尺寸規格 | |
| d - 錐體孔徑 |
3 in 76.2 mm |
| B - 錐體寬度 |
1.0625 in 26.988 mm |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 錐體背面倒角半徑?3? |
0.06 in 1.5 mm |
| da - 錐體正面背襯直徑 |
3.27 in 83 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
3.31 in 84 mm |
| Ab - 保持架錐體正面游隙 |
0.07 in 1.8 mm |
| Aa - 保持架錐體背面游隙 |
0.02 in 0.5 mm |
| a - 有效中心位置??? |
-0.22 in -5.6 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態徑向載荷額定值(9000萬轉)??? |
7260 lbf 32300 N |
| C? - 動態徑向載荷額定值(100萬轉)??? |
28000 lbf 125000 N |
| C? - 靜態徑向載荷額定值 |
41800 lbf 186000 N |
| C??? - 動態推力額定值(9000萬轉)??? |
3380 lbf 15100 N |
| 系數 | |
| K - 系數??? | 2.15 |
| G? - 發熱系數(滾子滾道) | 98.9 |
| G? - 發熱系數(擋邊-滾子端) | 47.1 |
| Cg - 幾何因子??? | 0.105 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN LM48548-20024軸承 | TIMKEN LM48548-20024軸承,市場價:¥55.01元,當前庫存76套,添加時間:2023-09-12 20:06:16 |
| TIMKEN 99603/99100P軸承 | TIMKEN 99603/99100P軸承,市場價:¥24037.14元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 12:24:04 |
| TIMKEN 495/492A軸承 | TIMKEN 495/492A軸承,市場價:¥481.63元,當前庫存32套,添加時間:2023-09-06 10:05:29 |
| TIMKEN 19152D/19282軸承 | TIMKEN 19152D/19282軸承,市場價:¥17671.43元,當前庫存4套,添加時間:2023-09-15 15:15:35 |
| TIMKEN LM236749/LM236710A軸承 | TIMKEN LM236749/LM236710A軸承,市場價:¥4740.46元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 13:08:07 |
NSK軸承推薦
| NSK 40TAC72CSUHPN7C N8ES Q軸承 | NSK 40TAC72CSUHPN7C N8ES Q軸承,市場價:¥343.27元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-31 11:12:39 |
| NSK 51144X軸承 | NSK 51144X軸承,市場價:¥1890.00元,當前庫存15套,添加時間:2023-09-01 10:36:04 |
| NSK 7908CTRDUMP3軸承 | NSK 7908CTRDUMP3軸承,市場價:¥2102.94元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-29 10:25:26 |
| NSK 7213A5TRDUMP3軸承 | NSK 7213A5TRDUMP3軸承,市場價:¥5232.03元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-29 15:20:58 |
| NSK 90BNR10ETYNDUELP3 Q軸承 | NSK 90BNR10ETYNDUELP3 Q軸承,市場價:¥2194.39元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-29 20:26:44 |
SKF軸承推薦
| SKF BT4-8160E81/C400軸承 | 【TQO 型四列圓錐滾子軸承】,內徑343.0520 mm,外徑457.0980 mm,厚度254.0000 mm |
| SKF 26X38X7HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NKX12軸承 | 【滾針軸承/推力滾動軸承】,內徑12.0000 mm,外徑21.0000 mm,厚度23.0000 mm |
| SKF 6224-2RS1軸承 | 【深溝球軸承】,內徑120.0000 mm,外徑215.0000 mm,厚度40.0000 mm |
| SKF NNU4156M/W33軸承 | 【雙列圓柱滾子軸承】,內徑280.0000 mm,外徑460.0000 mm,厚度180.0000 mm |

