TIMKEN NJ220EMAC3軸承尺寸、參數與圖紙
| 技術規格 | |
| 設計單元 | 公制 |
| d - 內徑 | 100 mm |
| 軸承凈重 |
8.6 Kg 19 lb |
| 類型 | NJ |
| 尺寸規格 | |
| D - 外徑 |
180 mm 7.0866 in |
| C - 內圈寬度 |
34 mm 1.3386 in |
| B - 外圈寬度 |
34 mm 1.3386 in |
| 基本額定載荷 | |
| C? - 靜態徑向載荷額定值 |
311000 N 69900 lbf |
| C - 動態徑向載荷額定值?1? |
280000 N 62900 lbf |
| 系數規格 | |
| 參考額定轉速(脂潤滑) | 3000 rpm |
| 參考額定轉速(油潤滑)?2? | 3500 rpm |
| Cg - 幾何因子?3? | 0.0948 |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 內圈倒角半徑??? |
2 mm 0.100 in |
| r - 外圈倒角半徑??? |
2 mm 0.1 in |
| da - 內圈背襯直徑 |
115 mm 4.5000 in |
| Da - 外圈背襯直徑 |
0 mm 0.0000 in |
TIMKEN NJ220EMAC3軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| TIMKEN NJ220EMA軸承 | ¥806.2元 | - | 25 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 67390/67323D軸承 | TIMKEN 67390/67323D軸承,市場價:¥1186.49元,當前庫存4套,添加時間:2023-09-15 16:58:16 |
| TIMKEN LL771948-902A1軸承 | TIMKEN LL771948-902A1軸承,市場價:¥92332.75元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-12 19:49:08 |
| TIMKEN 558A/552D軸承 | TIMKEN 558A/552D軸承,市場價:¥1389.45元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 16:44:55 |
| TIMKEN 82550/82932DC軸承 | TIMKEN 82550/82932DC軸承,市場價:¥28639.32元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 17:12:54 |
| TIMKEN 34307/34479軸承 | TIMKEN 34307/34479軸承,市場價:¥1390.78元,當前庫存12套,添加時間:2023-09-15 11:26:12 |
NSK軸承推薦
| NSK 7080AE1DBCA275軸承 | NSK 7080AE1DBCA275軸承,市場價:¥42000.00元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-29 21:41:04 |
| NSK 120BNR10HTYNSUELP-01 S軸承 | NSK 120BNR10HTYNSUELP-01 S軸承,市場價:¥4031.78元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-29 21:11:27 |
| NSK 7914A5TYNSULP4 S軸承 | NSK 7914A5TYNSULP4 S軸承,市場價:¥857.75元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-29 15:24:30 |
| NSK N1011BRSN24TCCG20P4YU2軸承 | NSK N1011BRSN24TCCG20P4YU2軸承,市場價:¥5649.00元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-30 14:41:05 |
| NSK 7202ATYDB+KL3C8P5軸承 | NSK 7202ATYDB+KL3C8P5軸承,市場價:¥218.40元,當前庫存17套,添加時間:2023-08-28 14:06:04 |
SKF軸承推薦
| SKF C3040K軸承 | 【CARB 圓環滾子軸承】,內徑200.0000 mm,外徑310.0000 mm,厚度82.0000 mm |
| SKF WS89307軸承 | 【圓柱滾子和推力滾針軸承的軸承墊圈】,內徑35.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 360141軸承 | 【深溝球軸承】,內徑710.0000 mm,外徑1080.0000 mm,厚度160.0000 mm |
| SKF 71903CD/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑17.0000 mm,外徑30.0000 mm,厚度7.0000 mm |
| SKF SNLN3048+23048-2CS5/VT143軸承 | 【SNLN 30 系列立式軸承座,用于帶圓柱孔的軸承】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |

