TIMKEN 45291/45221軸承尺寸、參數與圖紙
| 技術規格 | |
| 系列 | 45200 |
| 錐體零件號 | 45291 |
| 外圈零件號 | 45221 |
| 設計單元 | 英制 |
| 軸承凈重 |
2.3 lb 1.1 Kg |
| 保持架材質 | 沖壓鋼 |
| 尺寸規格 | |
| d - 內徑 |
2 1/4 in 57.150 mm |
| D - 外圈外徑 |
4.125 in 104.775 mm |
| B - 錐體寬度 |
1.2188 in 30.958 mm |
| C - 外圈寬度 |
0.9375 in 23.813 mm |
| T - 軸承寬度 |
1.1875 in 30.163 mm |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 錐體背面[清除]半徑?1? |
0.25 in 6.4 mm |
| r - 外圈背面[清除]半徑?2? |
0.03 in 0.76 mm |
| da - 錐體正面背襯直徑 |
2.6 in 66 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
3.07 in 78 mm |
| Da - 外圈正面背襯直徑 |
3.94 in 99.10 mm |
| Db - 外圈背面背襯直徑 |
3.74 in 95.00 mm |
| Ab - 保持架錐體正面間隙 |
0.1 in 2.5 mm |
| Aa - 保持架錐體背面間隙 |
0.07 in 1.8 mm |
| a - 有效中心位置?3? |
-0.32 in -8.1 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態徑向額定值(9000萬轉)??? |
8930 lbf 39700 N |
| C? - 動態徑向額定值(100萬轉)??? |
34500 lbf 153000 N |
| C? - 靜態徑向額定值 |
42600 lbf 189000 N |
| C??? - 動態推力額定值(9000萬轉)??? |
5090 lbf 22600 N |
| 系數規格 | |
| K - 系數??? | 1.76 |
| e - ISO標準系數??? | 0.33 |
| Y - ISO標準系數??? | 1.8 |
| G? - 發熱系數(滾子滾道) | 63.5 |
| G? - 發熱系數(擋邊-滾子端) | 16.9 |
| Cg - 幾何因子?1?? | 0.0971 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 560/552軸承 | TIMKEN 560/552軸承,市場價:¥456.12元,當前庫存13套,添加時間:2023-09-15 10:55:52 |
| TIMKEN 538/532A軸承 | TIMKEN 538/532A軸承,市場價:¥1554.12元,當前庫存23套,添加時間:2023-09-15 10:01:47 |
| TIMKEN 74472/74853軸承 | TIMKEN 74472/74853軸承,市場價:¥39067.60元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-15 12:06:53 |
| TIMKEN 496/493A軸承 | TIMKEN 496/493A軸承,市場價:¥649.85元,當前庫存22套,添加時間:2023-09-15 11:30:49 |
| TIMKEN 55196/55437軸承 | TIMKEN 55196/55437軸承,市場價:¥483.65元,當前庫存4套,添加時間:2023-09-05 15:41:52 |
NSK軸承推薦
| NSK 7903A5TYNSULP5軸承 | NSK 7903A5TYNSULP5軸承,市場價:¥665.19元,當前庫存44套,添加時間:2023-08-28 20:35:04 |
| NSK 7005CTRDUMP3軸承 | NSK 7005CTRDUMP3軸承,市場價:¥1260.00元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-28 21:16:46 |
| NSK 7910A5TRSUMP3軸承 | NSK 7910A5TRSUMP3軸承,市場價:¥1507.66元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-29 11:23:27 |
| NSK 7002ATYDBC8P5軸承 | NSK 7002ATYDBC8P5軸承,市場價:¥1015.85元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-28 14:00:59 |
| NSK 50BER10ETV1VSULP3 MTSX S軸承 | NSK 50BER10ETV1VSULP3 MTSX S軸承,市場價:¥1566.35元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-29 11:38:01 |
SKF軸承推薦
| SKF SIJ60ES軸承 | 【帶陰螺紋的桿端關節軸承】,內徑60.0000 mm,外徑160.0000 mm,厚度44.0000 mm |
| SKF C2314K軸承 | 【CARB 圓環滾子軸承】,內徑70.0000 mm,外徑150.0000 mm,厚度51.0000 mm |
| SKF 47X62X8CRW1R軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF GEH70ES-2RS軸承 | 【徑向球面滑動軸承】,內徑70.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度70.0000 mm |
| SKF 55X100X10HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |

